蝴蝶首发加池子LP分红FIST金库 Historical Data
小拳头
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 5 AM | $ 0.0₅698 | +0.00% |
| Today, at 5 AM | $ 0.0₅698 | +0.00% |
| Today, at 4 AM | $ 0.0₅701 | -5.17% |
| Today, at 3 AM | $ 0.0₅744 | +0.00% |
| Today, at 2 AM | $ 0.0₅758 | +0.00% |
| Today, at 1 AM | $ 0.0₅813 | -1.13% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.0₅819 | -4.10% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0₅858 | -0.93% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0₅867 | +2.08% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.0₅843 | +0.00% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0₅838 | +1.41% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0₅814 | +0.00% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0₅826 | -0.18% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0₅818 | -1.53% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0₅789 | -23.19% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0000102 | -28.91% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0000143 | +17.79% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0000118 | -39.99% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.0000196 | -0.43% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0000197 | +12.79% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0000175 | -8.49% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0000192 | -29.08% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0000272 | +13.62% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0000236 | +19.42% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.0000195 | -10.10% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0000222 | +0.16% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0000223 | -13.07% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0000256 | -6.07% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0000272 | +40.37% |
| Apr 18, 12 AM | $ 0.0000193 | -1.40% |
| Apr 17, 11 PM | $ 0.0000201 | +16.17% |
| Apr 17, 8 PM | $ 0.0000177 | -8.25% |
| Apr 17, 7 PM | $ 0.0000195 | -0.63% |
| Apr 17, 6 PM | $ 0.0000197 | +4.59% |
| Apr 17, 5 PM | $ 0.0000188 | +33.53% |
| Apr 17, 4 PM | $ 0.000014 | +9.52% |
| Apr 17, 3 PM | $ 0.0000128 | -3.80% |
| Apr 17, 2 PM | $ 0.0000133 | -13.86% |
| Apr 17, 1 PM | $ 0.0000153 | -7.85% |
| Apr 17, 12 PM | $ 0.0000165 | +3.65% |
| Apr 17, 11 AM | $ 0.000016 | +0.35% |
| Apr 17, 10 AM | $ 0.0000159 | -14.97% |
| Apr 17, 9 AM | $ 0.0000188 | +10.31% |
| Apr 17, 8 AM | $ 0.0000173 | -4.19% |
| Apr 17, 7 AM | $ 0.0000187 | -13.48% |
| Apr 17, 6 AM | $ 0.0000216 | +14.73% |
| Apr 17, 5 AM | $ 0.0000181 | -3.29% |
| Apr 17, 4 AM | $ 0.0000187 | +6.07% |
| Apr 17, 3 AM | $ 0.0000177 | -29.69% |
| Apr 17, 2 AM | $ 0.0000252 | -7.05% |
Previous Next