MIAMI Historical Data
MIAMI
| Date | | |
|---|---|---|
| May 18, 2022 | $ 0.0₅298 | -2.14% |
| May 17, 2022 | $ 0.0₅305 | +0.06% |
| Apr 2, 2022 | $ 0.0₅463 | +0.33% |
| Apr 1, 2022 | $ 0.0₅463 | +0.28% |
| Mar 16, 2022 | $ 0.0₅401 | +2.02% |
| Mar 15, 2022 | $ 0.0₅393 | -0.76% |
| Feb 27, 2022 | $ 0.0₅394 | +0.91% |
| Feb 26, 2022 | $ 0.0₅391 | +0.29% |
| Feb 24, 2022 | $ 0.0₅351 | -5.79% |
| Feb 23, 2022 | $ 0.0₅373 | -4.20% |
| Feb 20, 2022 | $ 0.0₅383 | -4.53% |
| Feb 19, 2022 | $ 0.0₅401 | +0.40% |
| Feb 6, 2022 | $ 0.0₅831 | +0.20% |
| Feb 5, 2022 | $ 0.0₅829 | -0.07% |
| Feb 4, 2022 | $ 0.0₅831 | +2.31% |
| Jan 28, 2022 | $ 0.0₅744 | +0.19% |
| Jan 27, 2022 | $ 0.0₅743 | +2.57% |
| Jan 24, 2022 | $ 0.0₅368 | +1.86% |
| Jan 23, 2022 | $ 0.0₅362 | +2.94% |
| Jan 22, 2022 | $ 0.0₅352 | -3.20% |
| Jan 21, 2022 | $ 0.0₅769 | -5.83% |
| Jan 20, 2022 | $ 0.0₅818 | +95.23% |
| Jan 19, 2022 | $ 0.0₅419 | -1.52% |
| Jan 18, 2022 | $ 0.0₅425 | +0.50% |
| Dec 18, 2021 | $ 0.0₅938 | +1.50% |
| Dec 17, 2021 | $ 0.0₅926 | -0.38% |
| Dec 15, 2021 | $ 0.0₅955 | -1.24% |
| Dec 14, 2021 | $ 0.0₅968 | +2.93% |
| Dec 6, 2021 | $ 0.0000101 | +2.17% |
| Dec 5, 2021 | $ 0.0₅988 | +0.00% |
| Dec 3, 2021 | $ 0.0000169 | +0.06% |
| Dec 2, 2021 | $ 0.0000169 | -1.04% |
| Nov 21, 2021 | $ 0.0000238 | -0.19% |
| Nov 20, 2021 | $ 0.0000239 | +310.57% |
| Nov 19, 2021 | $ 0.0₅581 | +3.95% |
| Nov 17, 2021 | $ 0.0000242 | +0.52% |
| Nov 16, 2021 | $ 0.0000241 | +90.23% |
| Nov 15, 2021 | $ 0.0000127 | -51.48% |
| Nov 14, 2021 | $ 0.0000261 | +2.00% |
| Nov 13, 2021 | $ 0.0000193 | +0.03% |
| Nov 12, 2021 | $ 0.0000193 | +1.51% |
| Nov 7, 2021 | $ 0.0000124 | +1.07% |
| Nov 6, 2021 | $ 0.0000123 | -32.89% |
| Nov 5, 2021 | $ 0.0000183 | -25.44% |
| Nov 4, 2021 | $ 0.0000246 | +30.28% |
| Nov 3, 2021 | $ 0.0000189 | +0.10% |
| Oct 31, 2021 | $ 0.0000182 | -2.04% |
| Oct 30, 2021 | $ 0.0000185 | -25.67% |
| Oct 29, 2021 | $ 0.0000249 | +36.99% |
| Oct 28, 2021 | $ 0.0000182 | -38.02% |
Previous Next