赤火量子 Historical Data
CIHUO QUANTUM
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| May 24, 9 PM | $ 0.0₅456 | +0.00% | ||
| May 23, 1 AM | $ 0.0₅464 | +0.07% | ||
| May 22, 11 AM | $ 0.0₅466 | +0.00% | ||
| May 22, 1 AM | $ 0.0₅465 | +0.00% | ||
| May 22, 12 AM | $ 0.0₅467 | +0.00% | ||
| May 21, 2 PM | $ 0.0₅474 | +0.00% | ||
| May 21, 8 AM | $ 0.0₅477 | +0.00% | ||
| May 21, 12 AM | $ 0.0₅488 | +0.00% | ||
| May 20, 8 PM | $ 0.0₅496 | +0.00% | ||
| May 20, 2 PM | $ 0.0₅51 | +0.00% | ||
| May 20, 11 AM | $ 0.0₅505 | +0.00% | ||
| May 20, 10 AM | $ 0.0₅508 | -3.47% | ||
| May 20, 9 AM | $ 0.0₅53 | -0.34% | ||
| May 20, 7 AM | $ 0.0₅549 | -0.88% | ||
| May 20, 6 AM | $ 0.0₅547 | +0.00% | ||
| May 20, 3 AM | $ 0.0₅546 | +0.00% | ||
| May 20, 2 AM | $ 0.0₅548 | -1.49% | ||
| May 19, 11 PM | $ 0.0₅551 | +0.00% | ||
| May 19, 5 PM | $ 0.0₅558 | +1.04% | ||
| May 19, 1 PM | $ 0.0₅574 | +4.10% | ||
| May 19, 12 PM | $ 0.0₅552 | -5.98% | ||
| May 19, 11 AM | $ 0.0₅597 | -0.20% | ||
| May 19, 10 AM | $ 0.0₅613 | -0.48% | ||
| May 19, 9 AM | $ 0.0₅615 | +0.00% | ||
| May 19, 7 AM | $ 0.0₅619 | -5.00% | ||
| May 19, 6 AM | $ 0.0₅66 | -3.39% | ||
| May 19, 5 AM | $ 0.0₅696 | -16.29% | ||
| May 19, 4 AM | $ 0.0₅845 | -9.19% | ||
| May 19, 3 AM | $ 0.0₅937 | -2.73% | ||
| May 19, 2 AM | $ 0.0₅982 | -8.20% | ||
| May 19, 1 AM | $ 0.0000108 | +0.80% | ||
| May 19, 12 AM | $ 0.0000105 | -30.42% | ||
| May 18, 11 PM | $ 0.000015 | -3.77% | ||
| May 18, 10 PM | $ 0.0000165 | +0.26% | ||
| May 18, 9 PM | $ 0.0000172 | +5.50% | ||
| May 18, 8 PM | $ 0.0000164 | +0.00% | ||
| May 18, 7 PM | $ 0.0000164 | +0.00% | ||
| May 18, 6 PM | $ 0.0000161 | -30.26% | ||
| May 18, 5 PM | $ 0.0000244 | +1.51% | ||
| May 18, 3 PM | $ 0.0000255 | -6.37% | ||
| May 18, 1 PM | $ 0.0000301 | +1.94% | ||
| May 18, 12 PM | $ 0.0000295 | -1.54% | ||
| May 18, 11 AM | $ 0.0000302 | +1.79% | ||
| May 18, 10 AM | $ 0.0000301 | +0.00% | ||
| May 18, 9 AM | $ 0.0000299 | -0.34% | ||
| May 18, 8 AM | $ 0.0000301 | -2.31% | ||
| May 18, 7 AM | $ 0.0000307 | +2.25% | ||
| May 18, 6 AM | $ 0.0000303 | -15.83% | ||
| May 18, 5 AM | $ 0.0000358 | -5.58% | ||
| May 18, 4 AM | $ 0.0000371 | +10.29% | ||
Previous Next