Market listings
Polygon
Previous
Exchanges | MATIC Price | ||
---|---|---|---|
1 | MATIC / USD Coinbase | $ 0.177 | Trade |
2 | MATIC / GBP Coinbase | $ 0.178 | Trade |
3 | MATIC / EUR Coinbase | $ 0.178 | Trade |
4 | MATIC / MYR Luno | $ 0.179 | Trade |
5 | MATIC / USD Gemini | $ 0.177 | Trade |
6 | MATIC / GUSD Gemini | $ 0.177 | Trade |
7 | MATIC / EUR Bitstamp | $ 0.179 | Trade |
8 | MATIC / USD Bitfinex | $ 0.179 | Trade |
9 | MATIC / WETH Uniswap v2 (Ethereum) | $ 0.178 | Swap |
10 | MATIC / BTC Coinbase | $ 0.178 | Trade |
11 | MATIC / WETH Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.178 | Swap |
12 | MATIC / USD Bitstamp | $ 0.178 | Trade |
13 | MATIC / USDT Bitfinex | $ 0.180 | Trade |
14 | MATIC / WETH Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.179 | Swap |
15 | MATIC / BTC Bitfinex | $ 0.181 | Trade |
16 | MATIC / USDT Coinbase | $ 0.179 | Trade |
17 | POL / MATIC Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.178 | Swap |
18 | MATIC / ZAR Luno | $ 0.183 | Trade |
19 | MATIC / USDC Uniswap v3 (Ethereum) | $ 0.180 | Swap |
20 | MATIC / BTC Luno | $ 0.183 | Trade |
21 | MATIC / NGN Luno | $ 0.181 | Trade |
22 | BSC-USD / MATIC Uniswap v3 (BSC) | $ 0.178 | Swap |
23 | UNI / MATIC Uniswap v2 (BSC) | $ 0.178 | Swap |
24 | USDC / MATIC Uniswap v2 (BSC) | $ 0.178 | Swap |
25 | USDC / MATIC Uniswap v3 (BSC) | $ 0.178 | Swap |
26 | WBNB / MATIC Uniswap v3 (BSC) | $ 0.178 | Swap |
27 | WBNB / MATIC Thena Fusion (BNB) | $ 0.178 | Swap |
28 | MATIC / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.178 | Trade |
29 | MATIC / USD Bitso | $ 0.179 | Trade |
30 | MATIC / AUD IndependentReserve | $ 0.212 | Trade |
31 | MATIC / WETH SushiSwap (Ethereum) | $ 0.180 | Swap |
32 | MATIC / AUD CoinJar | $ 0.183 | Trade |
33 | MATIC / USDC CoinJar | $ 0.182 | Trade |
34 | MATIC / SGD IndependentReserve | $ 0.213 | Trade |
Previous