what the fk Historical Data
我的发q
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Today, at 2 PM | $ 0.0₅287 | +0.00% | ||
| Today, at 2 PM | $ 0.0₅287 | +0.00% | ||
| May 3, 2 PM | $ 0.0₅324 | -25.21% | ||
| Mar 30, 1 PM | $ 0.0₅343 | +0.00% | ||
| Mar 23, 4 AM | $ 0.0₅388 | -7.65% | ||
| Mar 19, 1 AM | $ 0.0₅395 | +0.00% | ||
| Mar 18, 6 AM | $ 0.0₅633 | +66.74% | ||
| Mar 17, 3 PM | $ 0.0₅363 | +0.00% | ||
| Mar 16, 2 PM | $ 0.0₅34 | -14.41% | ||
| Mar 16, 11 AM | $ 0.0₅397 | +0.00% | ||
| Mar 15, 11 AM | $ 0.0₅39 | +0.00% | ||
| Mar 15, 2 AM | $ 0.0₅41 | +0.00% | ||
| Mar 14, 3 PM | $ 0.0₅399 | -0.02% | ||
| Mar 14, 2 PM | $ 0.0₅417 | -3.90% | ||
| Mar 14, 10 AM | $ 0.0₅417 | +0.00% | ||
| Mar 14, 9 AM | $ 0.0₅418 | +0.00% | ||
| Mar 13, 9 PM | $ 0.0₅436 | +2.00% | ||
| Mar 13, 2 PM | $ 0.0₅431 | +0.00% | ||
| Mar 13, 7 AM | $ 0.0₅444 | +0.00% | ||
| Mar 13, 5 AM | $ 0.0₅397 | +0.00% | ||
| Mar 13, 2 AM | $ 0.0₅44 | +0.00% | ||
| Mar 12, 6 PM | $ 0.0₅466 | +2.94% | ||
| Mar 12, 5 PM | $ 0.0₅459 | -0.40% | ||
| Mar 12, 3 PM | $ 0.0₅456 | +0.00% | ||
| Mar 12, 1 PM | $ 0.0₅462 | +0.05% | ||
| Mar 12, 11 AM | $ 0.0₅473 | -9.02% | ||
| Mar 12, 10 AM | $ 0.0₅502 | -1.55% | ||
| Mar 12, 9 AM | $ 0.0₅499 | +1.54% | ||
| Mar 12, 8 AM | $ 0.0₅485 | +0.00% | ||
| Mar 12, 7 AM | $ 0.0₅457 | -6.94% | ||
| Mar 12, 6 AM | $ 0.0₅513 | +3.66% | ||
| Mar 11, 11 PM | $ 0.0₅466 | +0.00% | ||
| Mar 11, 6 PM | $ 0.0₅521 | +11.79% | ||
| Mar 6, 10 PM | $ 0.0000101 | -12.04% | ||
| Mar 6, 9 PM | $ 0.0000115 | +0.00% | ||
| Mar 6, 8 PM | $ 0.0000115 | +1.33% | ||
| Mar 6, 7 PM | $ 0.0000114 | +10.04% | ||
| Mar 6, 6 PM | $ 0.0000108 | -10.93% | ||
| Mar 6, 5 PM | $ 0.000012 | -6.84% | ||
| Mar 6, 4 PM | $ 0.0000131 | +9.93% | ||
| Mar 6, 3 PM | $ 0.0₅954 | +66.08% | ||
| Mar 6, 2 PM | $ 0.0₅629 | -3.77% | ||
| Mar 6, 1 PM | $ 0.0₅658 | -12.65% | ||
| Mar 6, 12 PM | $ 0.0₅743 | +1.03% | ||
| Mar 6, 11 AM | $ 0.0₅738 | -13.54% | ||
Previous