客服小何 Historical Data
客服小何
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 1 PM | $ 0.000908 | +0.00% |
| Today, at 12 PM | $ 0.000899 | -0.53% |
| Today, at 11 AM | $ 0.000904 | -0.77% |
| Today, at 10 AM | $ 0.000911 | -1.50% |
| Today, at 9 AM | $ 0.000922 | -0.48% |
| Today, at 8 AM | $ 0.000926 | -0.07% |
| Today, at 7 AM | $ 0.000927 | -0.17% |
| Today, at 6 AM | $ 0.000929 | +0.75% |
| Today, at 5 AM | $ 0.000922 | -0.12% |
| Today, at 4 AM | $ 0.000923 | -1.17% |
| Today, at 3 AM | $ 0.000934 | -1.17% |
| Today, at 2 AM | $ 0.000945 | +2.93% |
| Today, at 1 AM | $ 0.000918 | -1.61% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.000933 | -0.16% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.000934 | -2.42% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.000958 | +2.49% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.000934 | +0.25% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.000932 | +0.30% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.000929 | -1.16% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.00094 | +0.27% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.000938 | -2.10% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.000958 | +3.94% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.000922 | +0.92% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.000913 | -4.14% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.000953 | -7.78% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.00103 | +1.64% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.00102 | -1.12% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.00103 | +1.06% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.00102 | +4.74% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.00097 | +4.50% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.000921 | -0.22% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.000923 | -0.57% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.000929 | +0.62% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.000923 | +1.48% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.000908 | +2.04% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.000889 | -0.62% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.000895 | -0.70% |
| Apr 8, 12 AM | $ 0.000901 | -1.20% |
| Apr 7, 11 PM | $ 0.000912 | +2.28% |
| Apr 7, 10 PM | $ 0.00089 | +0.77% |
| Apr 7, 9 PM | $ 0.000885 | +0.73% |
| Apr 7, 8 PM | $ 0.00087 | -0.34% |
| Apr 7, 7 PM | $ 0.000873 | +0.44% |
| Apr 7, 6 PM | $ 0.000871 | +0.26% |
| Apr 7, 5 PM | $ 0.000873 | +0.64% |
| Apr 7, 4 PM | $ 0.000868 | -2.41% |
| Apr 7, 3 PM | $ 0.000889 | -1.36% |
| Apr 7, 2 PM | $ 0.000901 | +0.66% |
| Apr 7, 1 PM | $ 0.000906 | +0.37% |
| Apr 7, 12 PM | $ 0.000905 | -0.33% |
| Apr 7, 11 AM | $ 0.000908 | +0.96% |
Previous Next