Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized) Historical Data
BLKon
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 15 | $ 1,066.83 | +0.54% | ||
| Jun 8 | $ 1,061.35 | +5.36% | ||
| Jun 1 | $ 1,009.36 | -5.56% | ||
| May 25 | $ 1,068.93 | -1.09% | ||
| May 18 | $ 1,081.1 | -0.04% | ||
| May 11 | $ 1,087.95 | -0.64% | ||
| May 4 | $ 1,095.48 | +1.54% | ||
| Apr 27 | $ 1,079.1 | +2.33% | ||
| Apr 20 | $ 1,061.97 | -0.21% | ||
| Apr 13 | $ 1,065.06 | +4.98% | ||
| Apr 6 | $ 1,008.45 | +3.91% | ||
| Mar 30 | $ 973.43 | +3.35% | ||
| Mar 23 | $ 942.01 | -3.32% | ||
| Mar 16 | $ 974.39 | +3.94% | ||
| Mar 9 | $ 937.46 | -2.81% | ||
| Mar 2 | $ 965.31 | -9.52% | ||
| Feb 23 | $ 1,066.81 | -2.83% | ||
| Feb 16 | $ 1,091.67 | +2.19% | ||
| Feb 2 | $ 1,493.88 | +0.00% | ||
| Jan 26 | $ 1,647.75 | +11.89% | ||
| Jan 12 | $ 1,625.1 | +0.00% | ||
| Dec 22 | $ 1,484.72 | +0.00% | ||
| Nov 3 | $ 1,235.9 | -4.39% | ||
| Oct 27 | $ 1,300.87 | +7.48% | ||
| Oct 20 | $ 1,159.05 | +0.00% | ||
Previous