K线艺术家 Historical Data
K线艺术家
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2026 | $ 0.0₅48 | +0.01% | ||
| Mar 18, 2026 | $ 0.0₅48 | -6.77% | ||
| Feb 5, 2026 | $ 0.0₅562 | +4.50% | ||
| Feb 1, 2026 | $ 0.0₅659 | +0.00% | ||
| Jan 30, 2026 | $ 0.0₅844 | +18.14% | ||
| Jan 28, 2026 | $ 0.0₅72 | +3.18% | ||
| Jan 25, 2026 | $ 0.0₅686 | +0.73% | ||
| Jan 22, 2026 | $ 0.0₅81 | +20.86% | ||
| Jan 21, 2026 | $ 0.0₅718 | -9.50% | ||
| Jan 20, 2026 | $ 0.0₅773 | +8.80% | ||
| Jan 17, 2026 | $ 0.0₅735 | +1.52% | ||
| Jan 16, 2026 | $ 0.0₅742 | +0.75% | ||
| Jan 15, 2026 | $ 0.0₅832 | -1.28% | ||
| Jan 14, 2026 | $ 0.0₅844 | +4.15% | ||
| Jan 13, 2026 | $ 0.0₅792 | -0.83% | ||
| Jan 12, 2026 | $ 0.0₅787 | +5.21% | ||
| Jan 11, 2026 | $ 0.0₅798 | -22.44% | ||
| Jan 10, 2026 | $ 0.0000108 | +26.03% | ||
| Jan 9, 2026 | $ 0.0₅831 | -20.84% | ||
| Jan 8, 2026 | $ 0.0000107 | +16.79% | ||
| Jan 7, 2026 | $ 0.0₅882 | +11.59% | ||
| Jan 6, 2026 | $ 0.0₅817 | +4.36% | ||
| Jan 5, 2026 | $ 0.0₅858 | -6.50% | ||
| Jan 4, 2026 | $ 0.0₅884 | -15.24% | ||
| Jan 3, 2026 | $ 0.0000104 | +57.98% | ||
Previous