Tung Tung Tung Sahur Historical Data
TripleT
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 11 AM | $ 0.00419 | -0.46% |
| Today, at 10 AM | $ 0.00405 | -3.44% |
| Today, at 9 AM | $ 0.00419 | +0.48% |
| Today, at 8 AM | $ 0.00418 | -0.87% |
| Today, at 7 AM | $ 0.00421 | -1.17% |
| Today, at 6 AM | $ 0.00426 | +6.59% |
| Today, at 5 AM | $ 0.004 | +1.86% |
| Today, at 4 AM | $ 0.00394 | -0.42% |
| Today, at 3 AM | $ 0.0039 | -1.57% |
| Today, at 2 AM | $ 0.00394 | -3.77% |
| Today, at 1 AM | $ 0.00409 | -6.29% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.00436 | +4.90% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.00416 | -0.38% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0042 | -8.06% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.00457 | -2.24% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.00466 | +5.61% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.00442 | +1.75% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.00434 | +0.55% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.00432 | -1.58% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.00439 | -2.82% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.00451 | -7.11% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.00486 | +2.94% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.00472 | -2.33% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.00488 | -8.18% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.00531 | +4.19% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0051 | +8.21% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.00466 | +0.54% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.00463 | -2.64% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.00476 | +2.08% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.00463 | -3.00% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.00476 | -6.11% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.00507 | -1.46% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.00519 | +9.07% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.00476 | +2.29% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.00466 | +7.53% |
| Apr 11, 12 AM | $ 0.00433 | -12.91% |
| Apr 10, 11 PM | $ 0.00497 | -4.04% |
| Apr 10, 10 PM | $ 0.00517 | -8.20% |
| Apr 10, 9 PM | $ 0.00563 | +6.23% |
| Apr 10, 8 PM | $ 0.00529 | +9.20% |
| Apr 10, 7 PM | $ 0.00479 | -10.88% |
| Apr 10, 6 PM | $ 0.00537 | +6.52% |
| Apr 10, 5 PM | $ 0.005 | -9.60% |
| Apr 10, 4 PM | $ 0.00553 | +22.72% |
| Apr 10, 3 PM | $ 0.0045 | -6.01% |
| Apr 10, 2 PM | $ 0.00482 | +28.49% |
| Apr 10, 1 PM | $ 0.00372 | -6.78% |
| Apr 10, 12 PM | $ 0.00399 | -1.59% |
| Apr 10, 11 AM | $ 0.00409 | +2.95% |
| Apr 10, 10 AM | $ 0.00397 | +14.30% |
Previous Next