Edom Historical Data
EDOM
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 3 AM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Today, at 2 AM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Today, at 1 AM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.000721 | +0.00% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.000721 | -0.01% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.000721 | -0.02% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.000721 | -0.01% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.000721 | -2.51% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.000625 | +0.00% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.000625 | +0.00% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.000625 | +2.25% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.000622 | +0.00% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.000622 | +0.00% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.000622 | +0.00% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.000899 | +0.33% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.000896 | +3.23% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.000868 | +0.00% |
| Apr 11, 12 AM | $ 0.000868 | +0.46% |
| Apr 10, 11 PM | $ 0.000864 | -1.26% |
| Apr 10, 10 PM | $ 0.000875 | +0.00% |
| Apr 10, 9 PM | $ 0.000875 | +0.00% |
| Apr 10, 7 PM | $ 0.000867 | +0.00% |
| Apr 10, 6 PM | $ 0.000821 | -3.07% |
| Apr 10, 5 PM | $ 0.000847 | +0.00% |
| Apr 10, 4 PM | $ 0.000847 | +0.00% |
| Apr 10, 3 PM | $ 0.000847 | -0.35% |
| Apr 10, 2 PM | $ 0.00086 | +16.85% |
| Apr 10, 1 PM | $ 0.000736 | +3.24% |
| Apr 10, 12 PM | $ 0.000724 | -1.76% |
| Apr 10, 9 AM | $ 0.00062 | +3.16% |
| Apr 10, 8 AM | $ 0.000601 | +0.00% |
| Apr 10, 7 AM | $ 0.000601 | +0.00% |
| Apr 10, 6 AM | $ 0.000601 | +0.00% |
| Apr 10, 5 AM | $ 0.000601 | +0.00% |
| Apr 10, 4 AM | $ 0.000601 | +2.39% |
| Apr 10, 3 AM | $ 0.000587 | +0.00% |
| Apr 10, 2 AM | $ 0.000587 | +0.00% |
| Apr 10, 1 AM | $ 0.000587 | +0.00% |
| Apr 10, 12 AM | $ 0.000587 | +2.44% |
| Apr 9, 11 PM | $ 0.000573 | -4.02% |
| Apr 9, 10 PM | $ 0.000597 | +7.18% |
| Apr 9, 9 PM | $ 0.000557 | +0.00% |
| Apr 9, 8 PM | $ 0.000557 | +0.00% |
| Apr 9, 7 PM | $ 0.000557 | +0.00% |
| Apr 9, 6 PM | $ 0.000557 | +0.00% |
| Apr 9, 5 PM | $ 0.000557 | -1.24% |
| Apr 9, 4 PM | $ 0.000564 | +1.08% |
| Apr 9, 3 PM | $ 0.000558 | +0.00% |
Previous Next