金铲子 Historical Data
金铲子
| Date | | |
|---|---|---|
| Today | $ 0.0000278 | +0.00% |
| Apr 18, 2026 | $ 0.0000294 | +20.40% |
| Apr 17, 2026 | $ 0.0000243 | +1.80% |
| Apr 16, 2026 | $ 0.0000279 | +9.96% |
| Apr 15, 2026 | $ 0.0000253 | +5.98% |
| Apr 14, 2026 | $ 0.000025 | +5.20% |
| Apr 13, 2026 | $ 0.0000234 | +2.97% |
| Apr 12, 2026 | $ 0.0000224 | +0.00% |
| Apr 11, 2026 | $ 0.0000227 | +0.00% |
| Apr 10, 2026 | $ 0.000023 | +0.00% |
| Apr 9, 2026 | $ 0.000024 | +0.53% |
| Apr 8, 2026 | $ 0.0000242 | +16.92% |
| Apr 7, 2026 | $ 0.0000209 | -15.10% |
| Apr 6, 2026 | $ 0.0000236 | +1.05% |
| Apr 5, 2026 | $ 0.0000232 | +2.92% |
| Apr 4, 2026 | $ 0.0000223 | +3.19% |
| Apr 3, 2026 | $ 0.0000215 | +1.46% |
| Apr 2, 2026 | $ 0.0000202 | -2.49% |
| Mar 31, 2026 | $ 0.0000205 | -2.28% |
| Mar 30, 2026 | $ 0.0000216 | +0.00% |
| Mar 29, 2026 | $ 0.0000204 | -0.36% |
| Mar 27, 2026 | $ 0.0000207 | -8.55% |
| Mar 26, 2026 | $ 0.0000208 | -3.92% |
| Mar 25, 2026 | $ 0.0000213 | +5.59% |
| Mar 24, 2026 | $ 0.0000201 | -7.35% |
| Mar 23, 2026 | $ 0.000021 | -3.29% |
| Mar 22, 2026 | $ 0.0000229 | +4.84% |
| Mar 21, 2026 | $ 0.0000221 | -0.39% |
| Mar 20, 2026 | $ 0.0000222 | -4.41% |
| Mar 19, 2026 | $ 0.0000227 | +1.88% |
| Mar 18, 2026 | $ 0.0000234 | +0.32% |
| Mar 17, 2026 | $ 0.0000234 | -17.87% |
| Mar 16, 2026 | $ 0.0000223 | -1.59% |
| Mar 15, 2026 | $ 0.0000237 | +5.93% |
| Mar 14, 2026 | $ 0.0000222 | +0.00% |
| Mar 13, 2026 | $ 0.000023 | -11.00% |
| Mar 12, 2026 | $ 0.0000222 | +0.00% |
| Mar 11, 2026 | $ 0.000022 | +0.00% |
| Feb 4, 2026 | $ 0.0000483 | +0.00% |
| Jan 31, 2026 | $ 0.0000702 | +0.00% |
| Jan 28, 2026 | $ 0.0000952 | +68.78% |
| Jan 27, 2026 | $ 0.000059 | -7.57% |
| Jan 23, 2026 | $ 0.0000842 | -5.49% |
| Jan 22, 2026 | $ 0.000118 | +4.60% |
| Jan 21, 2026 | $ 0.00015 | +0.00% |
| Jan 20, 2026 | $ 0.000202 | -20.62% |
| Jan 19, 2026 | $ 0.000281 | +3.02% |
| Jan 18, 2026 | $ 0.000589 | +71.95% |
| Jan 17, 2026 | $ 0.000331 | +17.44% |
| Jan 16, 2026 | $ 0.00034 | -24.11% |
Previous Next