LABUBU Historical Data
LABUBU
| Date | | |
|---|---|---|
| Oct 24, 7 PM | $ 0.000189 | +0.05% |
| Oct 24, 6 PM | $ 0.000188 | +0.00% |
| Oct 24, 4 PM | $ 0.000188 | -0.04% |
| Oct 24, 2 PM | $ 0.000189 | -0.33% |
| Oct 24, 1 PM | $ 0.00019 | +0.09% |
| Oct 24, 12 PM | $ 0.000189 | -0.16% |
| Oct 24, 11 AM | $ 0.000189 | +0.00% |
| Oct 24, 10 AM | $ 0.00019 | -0.15% |
| Oct 24, 9 AM | $ 0.000189 | +0.00% |
| Oct 24, 8 AM | $ 0.000189 | +0.00% |
| Oct 24, 7 AM | $ 0.00019 | -0.07% |
| Oct 24, 4 AM | $ 0.00019 | +0.00% |
| Oct 24, 3 AM | $ 0.00019 | +0.06% |
| Oct 24, 1 AM | $ 0.00019 | -0.07% |
| Oct 24, 12 AM | $ 0.00019 | +0.20% |
| Oct 23, 11 PM | $ 0.000189 | +0.13% |
| Oct 23, 7 PM | $ 0.000188 | +0.10% |
| Oct 23, 6 PM | $ 0.000188 | -0.44% |
| Oct 23, 5 PM | $ 0.00019 | -0.02% |
| Oct 23, 4 PM | $ 0.00019 | -0.01% |
| Oct 23, 3 PM | $ 0.00019 | +1.34% |
| Oct 23, 2 PM | $ 0.000187 | -0.19% |
| Oct 23, 12 PM | $ 0.000188 | -0.03% |
| Oct 23, 11 AM | $ 0.000188 | -0.02% |
| Oct 23, 10 AM | $ 0.000189 | -0.13% |
| Oct 23, 9 AM | $ 0.000189 | -2.16% |
| Oct 23, 8 AM | $ 0.000194 | +2.66% |
| Oct 23, 7 AM | $ 0.000188 | +0.00% |
| Oct 23, 6 AM | $ 0.000188 | +0.24% |
| Oct 23, 5 AM | $ 0.000188 | +0.02% |
| Oct 23, 3 AM | $ 0.000188 | +0.07% |
| Oct 23, 1 AM | $ 0.000187 | +0.03% |
| Oct 23, 12 AM | $ 0.000187 | +0.21% |
| Oct 22, 11 PM | $ 0.000187 | +0.08% |
| Oct 22, 10 PM | $ 0.000186 | +0.00% |
| Oct 22, 9 PM | $ 0.000187 | -0.20% |
| Oct 22, 7 PM | $ 0.000187 | +0.00% |
| Oct 22, 6 PM | $ 0.000187 | +0.00% |
| Oct 22, 5 PM | $ 0.000187 | -0.07% |
| Oct 22, 3 PM | $ 0.000187 | +0.01% |
| Oct 22, 2 PM | $ 0.000187 | +0.07% |
| Oct 22, 1 PM | $ 0.000187 | +0.04% |
| Oct 22, 12 PM | $ 0.000187 | +0.00% |
| Oct 22, 11 AM | $ 0.000187 | +0.07% |
| Oct 22, 9 AM | $ 0.000187 | -0.16% |
| Oct 22, 8 AM | $ 0.000187 | +0.00% |
| Oct 22, 5 AM | $ 0.000186 | +1.02% |
| Oct 22, 4 AM | $ 0.000184 | +0.00% |
| Oct 22, 2 AM | $ 0.000184 | -1.52% |
| Oct 22, 1 AM | $ 0.000186 | +0.09% |
Previous Next