QuokAI Historical Data
QUOK
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | $ 0.0₅352 | +0.00% | ||
| May 6, 2026 | $ 0.0₅354 | -3.07% | ||
| May 5, 2026 | $ 0.0₅348 | -10.52% | ||
| May 1, 2026 | $ 0.0000113 | -20.36% | ||
| Apr 30, 2026 | $ 0.0000157 | -0.41% | ||
| Apr 29, 2026 | $ 0.0000347 | -2.51% | ||
| Apr 24, 2026 | $ 0.0000356 | +1.39% | ||
| Apr 23, 2026 | $ 0.0000356 | -1.87% | ||
| Apr 22, 2026 | $ 0.0000371 | +3.87% | ||
| Apr 21, 2026 | $ 0.0000343 | +0.78% | ||
| Apr 20, 2026 | $ 0.0000341 | +2.68% | ||
| Apr 19, 2026 | $ 0.0000338 | +0.11% | ||
| Apr 18, 2026 | $ 0.000034 | -12.84% | ||
| Apr 17, 2026 | $ 0.000039 | -0.86% | ||
| Apr 16, 2026 | $ 0.0000393 | +6.99% | ||
| Apr 15, 2026 | $ 0.0000343 | +0.00% | ||
| Apr 14, 2026 | $ 0.0000341 | +0.00% | ||
| Apr 12, 2026 | $ 0.0000359 | -1.83% | ||
| Apr 11, 2026 | $ 0.0000366 | -0.02% | ||
| Apr 10, 2026 | $ 0.000037 | +3.95% | ||
| Apr 9, 2026 | $ 0.0000356 | +1.74% | ||
| Apr 8, 2026 | $ 0.0000349 | -13.49% | ||
| Apr 2, 2026 | $ 0.0000381 | -2.15% | ||
| Mar 31, 2026 | $ 0.0000421 | +0.00% | ||
| Mar 28, 2026 | $ 0.0000408 | +0.00% | ||
| Mar 27, 2026 | $ 0.0000406 | -4.01% | ||
| Mar 26, 2026 | $ 0.0000429 | +0.00% | ||
| Mar 25, 2026 | $ 0.0000444 | +1.13% | ||
| Mar 23, 2026 | $ 0.000043 | +0.03% | ||
| Mar 19, 2026 | $ 0.0000418 | -1.46% | ||
| Mar 18, 2026 | $ 0.0000436 | +3.19% | ||
| Mar 16, 2026 | $ 0.0000424 | -0.05% | ||
| Mar 11, 2026 | $ 0.0000351 | +0.00% | ||
| Mar 8, 2026 | $ 0.0000291 | +0.00% | ||
| Mar 7, 2026 | $ 0.0000298 | +0.00% | ||
| Mar 1, 2026 | $ 0.0000294 | +2.45% | ||
| Feb 28, 2026 | $ 0.0000287 | -3.00% | ||
| Feb 27, 2026 | $ 0.0000294 | -0.01% | ||
| Feb 23, 2026 | $ 0.0000247 | +0.00% | ||
Previous