AGON Agent Historical Data
AGON
| Date | | |
|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | $ 0.0000299 | +0.00% |
| Apr 4, 2026 | $ 0.0000288 | +0.00% |
| Mar 27, 2026 | $ 0.0000295 | +0.00% |
| Mar 25, 2026 | $ 0.0000302 | +0.00% |
| Mar 24, 2026 | $ 0.00002 | +0.00% |
| Mar 23, 2026 | $ 0.00002 | +0.00% |
| Mar 22, 2026 | $ 0.0000308 | +0.00% |
| Mar 19, 2026 | $ 0.0000304 | +0.00% |
| Mar 18, 2026 | $ 0.0000299 | -10.11% |
| Mar 17, 2026 | $ 0.0000336 | +0.00% |
| Mar 16, 2026 | $ 0.0000337 | +12.46% |
| Mar 15, 2026 | $ 0.0000339 | -4.63% |
| Mar 14, 2026 | $ 0.0000357 | -3.88% |
| Mar 13, 2026 | $ 0.0000372 | -46.84% |
| Mar 12, 2026 | $ 0.00007 | -66.17% |
| Mar 11, 2026 | $ 0.000207 | -0.83% |
| Mar 10, 2026 | $ 0.000209 | +3.09% |
| Mar 9, 2026 | $ 0.000199 | -1.02% |
| Mar 8, 2026 | $ 0.000199 | -4.25% |
| Mar 7, 2026 | $ 0.000214 | +1.73% |
| Mar 6, 2026 | $ 0.000211 | -0.02% |
| Mar 5, 2026 | $ 0.000211 | -2.11% |
| Mar 4, 2026 | $ 0.000212 | -2.39% |
| Mar 3, 2026 | $ 0.000219 | +1.15% |
| Mar 2, 2026 | $ 0.000217 | -0.28% |
| Mar 1, 2026 | $ 0.000219 | +1.62% |
| Feb 28, 2026 | $ 0.000216 | +2.96% |
| Feb 27, 2026 | $ 0.00021 | +0.22% |
| Feb 25, 2026 | $ 0.000219 | +2.06% |
| Feb 24, 2026 | $ 0.000213 | -2.73% |
| Feb 23, 2026 | $ 0.000217 | -2.05% |
| Feb 22, 2026 | $ 0.000221 | -0.56% |
| Feb 21, 2026 | $ 0.000227 | -1.44% |
| Feb 20, 2026 | $ 0.000228 | -0.79% |
| Feb 19, 2026 | $ 0.00023 | +0.01% |
| Feb 18, 2026 | $ 0.000231 | +0.00% |
| Feb 17, 2026 | $ 0.000229 | -2.15% |
| Feb 16, 2026 | $ 0.000234 | +1.55% |
| Feb 15, 2026 | $ 0.000231 | +2.78% |
| Feb 14, 2026 | $ 0.000224 | -3.41% |
| Feb 13, 2026 | $ 0.000229 | +1.26% |
| Feb 12, 2026 | $ 0.000223 | -0.33% |
| Feb 11, 2026 | $ 0.000223 | -0.30% |
| Feb 10, 2026 | $ 0.000224 | -2.60% |
| Feb 9, 2026 | $ 0.000229 | -1.86% |
| Feb 8, 2026 | $ 0.000234 | -1.64% |
| Feb 7, 2026 | $ 0.000238 | +11.33% |
| Feb 6, 2026 | $ 0.000216 | +2.61% |
| Feb 5, 2026 | $ 0.000211 | -9.56% |
| Feb 4, 2026 | $ 0.000233 | -3.78% |
Previous Next