哈基米 Historical Data
哈基米
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Today, at 3 AM | $ 0.000014 | +0.00% | ||
| Today, at 3 AM | $ 0.000014 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0000155 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.000016 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0000164 | +0.00% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0000121 | +0.00% | ||
| Apr 23, 3 PM | $ 0.0000114 | +0.00% | ||
| Apr 23, 12 PM | $ 0.0000106 | +4.40% | ||
| Apr 23, 11 AM | $ 0.0000103 | -4.06% | ||
| Apr 23, 4 AM | $ 0.000021 | +0.00% | ||
| Apr 23, 3 AM | $ 0.0000218 | -17.15% | ||
| Apr 23, 2 AM | $ 0.0000265 | +3.63% | ||
| Apr 23, 1 AM | $ 0.0000252 | -2.52% | ||
| Apr 23, 12 AM | $ 0.0000278 | -9.65% | ||
| Apr 22, 11 PM | $ 0.0000316 | +2.96% | ||
| Apr 22, 8 PM | $ 0.0000333 | -1.40% | ||
| Apr 22, 7 PM | $ 0.0000319 | -3.54% | ||
| Apr 22, 6 PM | $ 0.0000305 | +32.02% | ||
| Apr 22, 5 PM | $ 0.0000227 | +16.12% | ||
| Apr 22, 4 PM | $ 0.0000211 | +0.00% | ||
| Apr 22, 3 PM | $ 0.0000212 | +11.94% | ||
| Apr 22, 2 PM | $ 0.0000194 | -8.65% | ||
| Apr 22, 1 PM | $ 0.0000198 | +35.26% | ||
| Apr 22, 10 AM | $ 0.000014 | +2.24% | ||
| Apr 22, 9 AM | $ 0.0000133 | +0.26% | ||
| Apr 22, 8 AM | $ 0.0000128 | +0.00% | ||
| Apr 22, 2 AM | $ 0.0₅757 | +4.24% | ||
| Apr 21, 3 PM | $ 0.0₅844 | +0.00% | ||
| Apr 21, 10 AM | $ 0.0₅813 | +0.00% | ||
| Apr 21, 4 AM | $ 0.0₅905 | +0.00% | ||
| Apr 21, 3 AM | $ 0.0₅929 | +0.84% | ||
| Oct 9, 11 AM | $ 0.0₅64 | +18.38% | ||
Previous