MOUSECOIN Historical Data
MIC3
| Date | | |
|---|---|---|
| Jan 22, 2025 | $ 0.0₅916 | +0.00% |
| Jan 21, 2025 | $ 0.0₅916 | +779.41% |
| Jan 20, 2025 | $ 0.0₅103 | +1,055.68% |
| Jan 19, 2025 | $ 0.0₇891 | -98.31% |
| Jan 18, 2025 | $ 0.0₅527 | +136.90% |
| Jan 17, 2025 | $ 0.0₅222 | +1,400.26% |
| Jan 16, 2025 | $ 0.0₅189 | -19.28% |
| Jan 15, 2025 | $ 0.0₅234 | +227.74% |
| Jan 14, 2025 | $ 0.0₆703 | -64.13% |
| Jan 13, 2025 | $ 0.0₅196 | -92.43% |
| Jan 12, 2025 | $ 0.000024 | -58.52% |
| Jan 11, 2025 | $ 0.0000558 | -9.57% |
| Jan 10, 2025 | $ 0.0000617 | +4,071.53% |
| Jan 9, 2025 | $ 0.0₅148 | +58.13% |
| Dec 25, 2024 | $ 0.0₆893 | -1.86% |
| Dec 24, 2024 | $ 0.0₆91 | +4.21% |
| Dec 23, 2024 | $ 0.0₆873 | +9.36% |
| Dec 22, 2024 | $ 0.0₆797 | -0.39% |
| Dec 20, 2024 | $ 0.0₆963 | +0.35% |
| Dec 19, 2024 | $ 0.0₆96 | +10.46% |
| Dec 18, 2024 | $ 0.0₆862 | +5.36% |
| Dec 17, 2024 | $ 0.0₆819 | -10.94% |
| Dec 16, 2024 | $ 0.0₆92 | -17.72% |
| Dec 15, 2024 | $ 0.0₅112 | +21.09% |
| Dec 14, 2024 | $ 0.0₆921 | +3.73% |
| Dec 13, 2024 | $ 0.0₆9 | -11.43% |
| Dec 12, 2024 | $ 0.0₅102 | -36.98% |
| Dec 11, 2024 | $ 0.0₅161 | +158.60% |
| Dec 10, 2024 | $ 0.0₆624 | -39.68% |
| Dec 9, 2024 | $ 0.0₅103 | -7.51% |
| Dec 8, 2024 | $ 0.0₅111 | +278.32% |
| Dec 7, 2024 | $ 0.0₆307 | -91.37% |
| Dec 6, 2024 | $ 0.0₅359 | +270.40% |
| Dec 5, 2024 | $ 0.0₆97 | -29.11% |
| Dec 4, 2024 | $ 0.0₅137 | +17.53% |
| Dec 3, 2024 | $ 0.0₅116 | +14.43% |
| Dec 2, 2024 | $ 0.0₅101 | -2.17% |
| Dec 1, 2024 | $ 0.0₅103 | -27.55% |
| Nov 30, 2024 | $ 0.0₅142 | +28.25% |
| Nov 29, 2024 | $ 0.0₅102 | +73.73% |
| Nov 28, 2024 | $ 0.0₆805 | -21.06% |
| Nov 27, 2024 | $ 0.0₅102 | +5.32% |
| Nov 26, 2024 | $ 0.0₆977 | -5.69% |
| Nov 25, 2024 | $ 0.0₅104 | -42.36% |
| Nov 24, 2024 | $ 0.0₅178 | +74.15% |
| Nov 23, 2024 | $ 0.0₅102 | -7.30% |
| Nov 22, 2024 | $ 0.0₅112 | -51.53% |
| Nov 21, 2024 | $ 0.0₅254 | +620.10% |
| Nov 20, 2024 | $ 0.0₆353 | -69.96% |
| Nov 19, 2024 | $ 0.0₅117 | +11.82% |
Previous Next