STRATEGIC BITCOIN RESERVE Historical Data
SBR
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 8 AM | $ 0.0167 | +0.00% |
| Today, at 7 AM | $ 0.0167 | -0.83% |
| Today, at 6 AM | $ 0.0167 | -0.85% |
| Today, at 5 AM | $ 0.0168 | -0.13% |
| Today, at 4 AM | $ 0.0168 | +1.20% |
| Today, at 3 AM | $ 0.0166 | -1.31% |
| Today, at 2 AM | $ 0.0169 | -0.06% |
| Today, at 1 AM | $ 0.0168 | -0.12% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.017 | +1.45% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0168 | -0.92% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0168 | -0.99% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.0169 | -1.46% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0172 | -0.02% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.0172 | +0.22% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0171 | -0.67% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0171 | -0.85% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0172 | +1.17% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.017 | -0.62% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0172 | +1.88% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0173 | -7.58% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0188 | +5.60% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.018 | +1.03% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0178 | -0.45% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0179 | +0.24% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0178 | +1.50% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0175 | -0.61% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0175 | +0.00% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.0175 | +0.00% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0175 | -0.22% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0175 | +0.17% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0175 | -1.20% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0178 | +0.67% |
| Apr 17, 12 AM | $ 0.0177 | +0.06% |
| Apr 16, 11 PM | $ 0.0177 | +0.45% |
| Apr 16, 10 PM | $ 0.0177 | +0.05% |
| Apr 16, 9 PM | $ 0.0177 | -0.17% |
| Apr 16, 8 PM | $ 0.0177 | -0.17% |
| Apr 16, 7 PM | $ 0.0177 | +1.53% |
| Apr 16, 6 PM | $ 0.0175 | -1.83% |
| Apr 16, 5 PM | $ 0.0178 | +0.60% |
| Apr 16, 4 PM | $ 0.0177 | -0.94% |
| Apr 16, 3 PM | $ 0.0178 | +1.46% |
| Apr 16, 2 PM | $ 0.0176 | -0.39% |
| Apr 16, 1 PM | $ 0.0178 | -0.55% |
| Apr 16, 12 PM | $ 0.0179 | +0.11% |
| Apr 16, 11 AM | $ 0.0178 | +0.11% |
| Apr 16, 10 AM | $ 0.0178 | +0.17% |
| Apr 16, 9 AM | $ 0.0178 | +1.73% |
| Apr 16, 8 AM | $ 0.0175 | +0.00% |
| Apr 16, 7 AM | $ 0.0175 | +0.96% |
Previous Next