TokenClub Historical Data
TCT
| Date | | |
|---|---|---|
| Mar 24, 7 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 6 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 5 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 4 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 3 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 2 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 1 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 24, 12 AM | $ 0.0002 | -0.05% |
| Mar 23, 11 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 10 PM | $ 0.0002 | +0.05% |
| Mar 23, 9 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 8 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 7 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 6 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 5 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 4 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 3 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 2 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 1 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 12 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 11 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 10 AM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 23, 9 AM | $ 0.0002 | -4.81% |
| Mar 23, 8 AM | $ 0.00021 | +0.00% |
| Mar 23, 7 AM | $ 0.00021 | +0.00% |
| Mar 23, 6 AM | $ 0.00021 | +4.42% |
| Mar 23, 5 AM | $ 0.000201 | +0.00% |
| Mar 23, 4 AM | $ 0.000201 | +0.00% |
| Mar 23, 3 AM | $ 0.000201 | +0.00% |
| Mar 23, 12 AM | $ 0.00021 | +0.05% |
| Mar 22, 11 PM | $ 0.00021 | -0.05% |
| Mar 22, 10 PM | $ 0.00021 | +0.00% |
| Mar 22, 9 PM | $ 0.00021 | +4.95% |
| Mar 22, 8 PM | $ 0.0002 | -4.72% |
| Mar 22, 7 PM | $ 0.00021 | -0.05% |
| Mar 22, 6 PM | $ 0.00021 | +4.69% |
| Mar 22, 5 PM | $ 0.000201 | +0.00% |
| Mar 22, 4 PM | $ 0.000201 | +0.00% |
| Mar 22, 3 PM | $ 0.000201 | +0.30% |
| Mar 22, 2 PM | $ 0.0002 | +0.00% |
| Mar 22, 1 PM | $ 0.0002 | -0.05% |
| Mar 22, 12 PM | $ 0.0002 | -0.05% |
| Mar 22, 11 AM | $ 0.0002 | -12.61% |
| Mar 22, 10 AM | $ 0.000229 | -7.43% |
| Mar 22, 9 AM | $ 0.000247 | -0.96% |
| Mar 22, 8 AM | $ 0.00025 | +0.12% |
| Mar 22, 7 AM | $ 0.00025 | -0.12% |
| Mar 22, 6 AM | $ 0.00025 | +0.00% |
| Mar 22, 5 AM | $ 0.00025 | +0.00% |
| Mar 22, 4 AM | $ 0.00025 | +0.00% |
Previous Next