believe coin Historical Data
believe
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2025 | $ 0.0₅962 | +0.00% | ||
| Oct 6, 2025 | $ 0.0000129 | -0.06% | ||
| Sep 29, 2025 | $ 0.0000184 | -14.62% | ||
| Sep 28, 2025 | $ 0.0000211 | +12.16% | ||
| Sep 14, 2025 | $ 0.0000247 | -7.82% | ||
| Sep 13, 2025 | $ 0.0000259 | +0.92% | ||
| Sep 12, 2025 | $ 0.0000232 | +2.49% | ||
| Sep 11, 2025 | $ 0.0000236 | +1.94% | ||
| Sep 10, 2025 | $ 0.0000208 | -9.35% | ||
| Sep 9, 2025 | $ 0.0000226 | -9.61% | ||
| Sep 8, 2025 | $ 0.0000257 | -12.90% | ||
| Sep 7, 2025 | $ 0.0000279 | -2.52% | ||
| Sep 6, 2025 | $ 0.0000218 | +39.76% | ||
| Sep 5, 2025 | $ 0.0000169 | -9.49% | ||
| Sep 4, 2025 | $ 0.0000201 | -46.03% | ||
| Sep 3, 2025 | $ 0.0000367 | -6.42% | ||
| Sep 2, 2025 | $ 0.0000999 | -61.56% | ||
Previous