马上有钱 Historical Data
马上有钱
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 4 AM | $ 0.000133 | +0.00% |
| Today, at 4 AM | $ 0.000133 | +0.03% |
| Today, at 3 AM | $ 0.000133 | -0.27% |
| Today, at 2 AM | $ 0.000131 | +0.75% |
| Today, at 1 AM | $ 0.000129 | +0.37% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.000127 | +0.00% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.000128 | +0.79% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.00012 | +0.00% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.000109 | +0.00% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.000114 | +0.00% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.000099 | +0.00% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0000989 | -0.54% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0000996 | -0.88% |
| Apr 16, 4 PM | $ 0.0000985 | +0.00% |
| Apr 16, 3 PM | $ 0.0000984 | +0.00% |
| Apr 16, 12 PM | $ 0.0000899 | -13.21% |
| Apr 16, 11 AM | $ 0.000103 | -0.95% |
| Apr 16, 7 AM | $ 0.000106 | +0.00% |
| Apr 16, 6 AM | $ 0.000108 | +0.00% |
| Apr 16, 4 AM | $ 0.000109 | -7.46% |
| Apr 16, 3 AM | $ 0.00012 | -1.51% |
| Apr 15, 4 PM | $ 0.00013 | +0.24% |
| Apr 15, 3 PM | $ 0.000128 | +15.10% |
| Apr 15, 2 PM | $ 0.000109 | +3.19% |
| Apr 15, 12 PM | $ 0.000106 | +11.03% |
| Apr 15, 11 AM | $ 0.0000947 | +0.00% |
| Apr 15, 10 AM | $ 0.0000749 | +0.00% |
| Apr 15, 8 AM | $ 0.0000727 | +1.57% |
| Apr 15, 7 AM | $ 0.0000724 | +4.61% |
| Apr 14, 3 PM | $ 0.000065 | +1.13% |
| Apr 14, 2 PM | $ 0.0000627 | +0.00% |
| Apr 14, 12 PM | $ 0.000063 | +0.00% |
| Apr 14, 11 AM | $ 0.0000665 | +0.00% |
| Apr 14, 10 AM | $ 0.0000664 | +0.52% |
| Apr 14, 3 AM | $ 0.0000663 | +0.00% |
| Apr 13, 7 AM | $ 0.0000643 | +0.00% |
| Apr 13, 6 AM | $ 0.000064 | +0.00% |
| Apr 12, 4 PM | $ 0.0000629 | +0.00% |
| Apr 12, 3 PM | $ 0.0000628 | -4.20% |
| Apr 12, 1 PM | $ 0.0000678 | -1.94% |
| Apr 12, 11 AM | $ 0.0000712 | +0.00% |
| Apr 11, 3 PM | $ 0.000073 | +0.00% |
| Apr 11, 9 AM | $ 0.0000677 | +0.00% |
| Apr 11, 8 AM | $ 0.0000675 | +0.10% |
| Apr 11, 7 AM | $ 0.0000671 | +0.00% |
| Apr 11, 6 AM | $ 0.0000669 | -0.16% |
| Apr 11, 5 AM | $ 0.0000668 | +0.03% |
| Apr 11, 4 AM | $ 0.0000667 | -3.99% |
| Apr 11, 3 AM | $ 0.0000711 | -8.01% |
| Apr 11, 1 AM | $ 0.0000789 | +0.81% |
Previous Next