EgonCoin Historical Data
EGON
| Date | | |
|---|---|---|
| Aug 14, 2025 | $ 0.000245 | -37.83% |
| Aug 13, 2025 | $ 0.000394 | -0.05% |
| Aug 12, 2025 | $ 0.000394 | +0.08% |
| Aug 11, 2025 | $ 0.000394 | +0.46% |
| Aug 10, 2025 | $ 0.000392 | -0.05% |
| Aug 9, 2025 | $ 0.000392 | -5.84% |
| Aug 8, 2025 | $ 0.000416 | +11.58% |
| Aug 7, 2025 | $ 0.000373 | -0.03% |
| Aug 6, 2025 | $ 0.000373 | +0.43% |
| Aug 5, 2025 | $ 0.000373 | +1.69% |
| Aug 4, 2025 | $ 0.000367 | -1.50% |
| Aug 3, 2025 | $ 0.000372 | +1.17% |
| Aug 2, 2025 | $ 0.000368 | -0.19% |
| Aug 1, 2025 | $ 0.000369 | +0.43% |
| Jul 31, 2025 | $ 0.000368 | -0.57% |
| Jul 30, 2025 | $ 0.00037 | -1.46% |
| Jul 29, 2025 | $ 0.000375 | +0.05% |
| Jul 28, 2025 | $ 0.000375 | -7.75% |
| Jul 27, 2025 | $ 0.000406 | -11.25% |
| Jul 26, 2025 | $ 0.000458 | +2.97% |
| Jul 25, 2025 | $ 0.000445 | +1.97% |
| Jul 24, 2025 | $ 0.000436 | -2.13% |
| Jul 23, 2025 | $ 0.000446 | +6.07% |
| Jul 22, 2025 | $ 0.00042 | +0.29% |
| Jul 21, 2025 | $ 0.000419 | -10.01% |
| Jul 20, 2025 | $ 0.000465 | +13.57% |
| Jul 19, 2025 | $ 0.00041 | -5.45% |
| Jul 18, 2025 | $ 0.000433 | +10.56% |
| Jul 17, 2025 | $ 0.000392 | -2.92% |
| Jul 16, 2025 | $ 0.000403 | -1.75% |
| Jul 15, 2025 | $ 0.00041 | -14.21% |
| Jul 14, 2025 | $ 0.000478 | +15.55% |
| Jul 13, 2025 | $ 0.000414 | -5.20% |
| Jul 12, 2025 | $ 0.000437 | +10.39% |
| Jul 11, 2025 | $ 0.000396 | -6.85% |
| Jul 10, 2025 | $ 0.000504 | -3.61% |
| Jul 9, 2025 | $ 0.000523 | -13.59% |
| Jul 8, 2025 | $ 0.000605 | -0.30% |
| Jul 7, 2025 | $ 0.000607 | +0.80% |
| Jul 6, 2025 | $ 0.000602 | -0.97% |
| Jul 5, 2025 | $ 0.000608 | -1.90% |
| Jul 4, 2025 | $ 0.00062 | -1.95% |
| Jul 3, 2025 | $ 0.000632 | -2.30% |
| Jul 2, 2025 | $ 0.000648 | -1.16% |
| Jul 1, 2025 | $ 0.00064 | -12.10% |
| Jun 30, 2025 | $ 0.000728 | +0.57% |
| Jun 29, 2025 | $ 0.000723 | +0.37% |
| Jun 28, 2025 | $ 0.000721 | +0.25% |
| Jun 27, 2025 | $ 0.000719 | +1.17% |
| Jun 26, 2025 | $ 0.00071 | +0.79% |
Previous Next