Markets
Quickswap v3 (Polygon)
Previous
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | DEFY / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0139 | Swap |
2 | ALYNE / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.00682 | Swap |
3 | XEN / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 5.30 | Swap |
4 | MINTA / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.04 | Swap |
5 | HMB / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0₈840 | Swap |
6 | FLC / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.932 | Swap |
Previous