Markets
Quickswap v3 (Polygon)
Previous Next
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | WMATIC / LGNS Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.190 | Swap |
2 | WMATIC / AWK Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
3 | WBTC / VNXAU Quickswap v3 (Polygon) | $ 106,907.73 | Swap |
4 | WMATIC / RUM Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
5 | DSN / USDC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.857 | Swap |
6 | TBTC / PAXG Quickswap v3 (Polygon) | $ 107,116.59 | Swap |
7 | WMATIC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
8 | USDC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.000 | Swap |
9 | TBTC / VNXAU Quickswap v3 (Polygon) | $ 106,758.28 | Swap |
10 | USDCE / DSN Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.989 | Swap |
11 | WETH / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,493.73 | Swap |
12 | DEFY / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0141 | Swap |
13 | AAVE / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 274.18 | Swap |
14 | ALYNE / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.00680 | Swap |
15 | LINK / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 13.34 | Swap |
16 | AETH / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,590.59 | Swap |
17 | WMATIC / VTX Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.191 | Swap |
18 | AETH / WETH Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,580.22 | Swap |
19 | WMATIC / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
20 | DKDEFI / TEL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.00158 | Swap |
21 | SRGD / USDC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0000304 | Swap |
22 | AORBS / APOL Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0200 | Swap |
23 | WETH / BAT Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,485.54 | Swap |
24 | ORBS / AORBS Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0191 | Swap |
25 | WMATIC / EHB Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.154 | Swap |
26 | WBTC / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 106,821.97 | Swap |
27 | WMATIC / EVB Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
28 | AETH / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,571.51 | Swap |
29 | XEN / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 5.30 | Swap |
30 | AORBS / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0199 | Swap |
31 | USDT / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.000 | Swap |
32 | WMATIC / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
33 | WMATIC / PPK Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
34 | USDC / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.989 | Swap |
35 | APOL / DKDEFI Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.199 | Swap |
36 | QUICK / BAT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0191 | Swap |
37 | WBTC / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 107,339.25 | Swap |
38 | WMATIC / MBAHJO Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.189 | Swap |
39 | MINTA / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.04 | Swap |
40 | WETH / DOMME Quickswap v3 (Polygon) | $ 2,539.19 | Swap |
41 | WMATIC / FTKX Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.188 | Swap |
42 | WMATIC / LUCC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.190 | Swap |
43 | USDC / FLC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.990 | Swap |
44 | WMATIC / FLC Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.187 | Swap |
45 | WMATIC / RWX Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.189 | Swap |
46 | WMATIC / HMB Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.187 | Swap |
47 | HMB / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.0₈840 | Swap |
48 | USDC / CL Quickswap v3 (Polygon) | $ 1.000 | Swap |
49 | FLC / USDT Quickswap v3 (Polygon) | $ 0.932 | Swap |
Previous Next