Coin Listings

First Ledger
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 XRP XRP $1.33 $3.65 $2.91 million $87.73 billion Swap
2 Ripple USD RLUSD $1.04 $1.03 $2.38 million $1.88 billion Swap
3 Ripple USD RLUSD $1.04 $1.03 $2.38 million $1.88 billion Swap
4 USDC USDC $1.04 $1.28 $267,015 $74.23 billion Swap
5 Phoenix PHNIX $0.0000115 $0.000122 $15,195 $6.77 million Swap
6 Phoenix PHNIX $0.0000115 $0.000122 $15,195 $6.77 million Swap
7 Phoenix PHNIX $0.0000115 $0.000122 $15,195 $6.77 million Swap
8 Phoenix PHNIX $0.0000115 $0.000122 $15,195 $6.77 million Swap
9 Coreum COREUM $0.00959 $42.31 $2,830 $20.84 million Swap
10 Coreum COREUM $0.00959 $42.31 $2,830 $20.84 million Swap
11 ARMY ARMY $0.00727 $0.0537 $2,281 $4.28 million Swap
12 ARMY ARMY $0.00727 $0.0537 $2,281 $4.28 million Swap
13 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
14 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
15 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
16 Sologenic SOLO $0.0145 $6.61 $851 $9.07 million Swap
17 RealBriefly REAL $0.00177 $0.0402 $602 $268,642 Swap
18 RealBriefly REAL $0.00177 $0.0402 $602 $268,642 Swap
19 AUDD AUDD $0.751 $2.50 $54 $3.12 million Swap
20 DONNIE DONNIE $0.0000843 $0.000645 $7 $70,544 Swap
21 DONNIE DONNIE $0.0000843 $0.000645 $7 $70,544 Swap
22 FUZZY FUZZY $0.0000536 $0.0000711 $40,272 $16.38 million Swap
23 US Dollar USD $1.02 $1.04 $13,671 $-- Swap
24 XRP Healthcare XRPH $0.000453 $0.341 $9,628 $30,756 Swap
25 XRP Healthcare XRPH $0.000453 $0.341 $9,628 $30,756 Swap
26 XRP Healthcare XRPH $0.000453 $0.341 $9,628 $30,756 Swap
27 589 589 $0.000187 $0.000411 $6,868 $943,656 Swap
28 Drop DROP $2.31 $29.04 $5,965 $2.18 million Swap
29 All The Money ATMX $0.0₅730 $0.0₅955 $5,346 $722,893 Swap
30 EUR ( GATEHUB CRYPTO ) EUR $1.21 $1.21 $5,145 $2.05 million Swap
31 PROFIT PROFIT $0.0₆499 $0.0₆827 $4,125 $387,307 Swap
32 CASINOCOIN CSC $0.0000591 $0.000170 $3,228 $2.39 million Swap
33 XAH ( GATEHUB CRYPTO ) XAH $0.0139 $0.0392 $3,134 $280,434 Swap
34 Shitty Panther Club SPC $0.0₅271 $0.0₅277 $3,003 $186,889 Swap
35 OAR OAR $0.000855 $0.000860 $2,548 $-- Swap
36 Evernode - Gatehub EVR $0.0911 $0.105 $1,682 $739,121 Swap
37 The Reaper RPR $0.00292 $0.0587 $1,680 $361,864 Swap
38 SIGMA SIGMA $0.0₅600 $0.0000618 $1,528 $453,353 Swap
39 DeepTide DeepTide $0.0₆489 $0.0₅109 $1,434 $160,117 Swap
40 SCRAPPY SCRAP $0.000152 $0.000510 $1,312 $111,449 Swap
41 Red Puppet PUPPET $0.0964 $0.138 $1,225 $92,535 Swap
42 MOWERZ MWZ $0.390 $0.534 $878 $-- Swap
43 666 666 $0.422 $0.635 $850 $4.22 million Swap
44 JOELEE SEAL $0.0₆502 $0.0₆502 $838 $260,230 Swap
45 MXI MXI $0.0000425 $0.0000425 $787 $-- Swap
46 PHASER PHASER $0.0₅509 $0.000280 $766 $4,956 Swap
47 Opulence Opulence $0.0000895 $0.000256 $741 $813,491 Swap
48 TOTO TOTO $0.000389 $0.000560 $697 $357,685 Swap
49 PLX PLX $0.000194 $0.000194 $674 $111,799 Swap
50 RIPPLEFOX CNY $0.155 $0.155 $554 $6.41 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
USDC USDC $1.04
2 years ago
2y
Swap
Ripple USD RLUSD $1.04
2 years ago
2y
Swap
Ripple USD RLUSD $1.04
2 years ago
2y
Swap
XRP XRP $1.33
2 years ago
2y
Swap
AUDD AUDD $0.751
3 months ago
3mo
Swap
All New Coins