Markets
MAX Exchange
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 1.00 | Trade |
2 | | $ 104,316.86 | Trade |
3 | | $ 2,455.98 | Trade |
4 | | $ 103,971.69 | Trade |
5 | | $ 2,447.48 | Trade |
6 | ![]() | $ 0.221 | Trade |
7 | | $ 2.35 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.735 | Trade |
9 | ![]() | $ 164.07 | Trade |
10 | ![]() | $ 0.220 | Trade |
11 | ![]() | $ 163.60 | Trade |
12 | ![]() | $ 0.732 | Trade |
13 | | $ 1.00 | Trade |
14 | | $ 2.34 | Trade |
15 | | $ 2,450.62 | Trade |
16 | | $ 1.000 | Trade |
17 | ![]() | $ 1.50 | Trade |
18 | ![]() | $ 0.652 | Trade |
19 | ![]() | $ 15.44 | Trade |
20 | ![]() | $ 0.640 | Trade |
21 | | $ 96.99 | Trade |
22 | ![]() | $ 0.0000142 | Trade |
23 | | $ 96.68 | Trade |
24 | ![]() | $ 15.39 | Trade |
25 | ![]() | $ 0.0191 | Trade |
26 | ![]() | $ 0.326 | Trade |
27 | | $ 388.24 | Trade |
28 | | $ 4.51 | Trade |
29 | ![]() | $ 18.05 | Trade |
30 | | $ 4.54 | Trade |
31 | ![]() | $ 0.380 | Trade |
32 | ![]() | $ 0.303 | Trade |
33 | ![]() | $ 0.307 | Trade |
34 | ![]() | $ 0.327 | Trade |
35 | ![]() | $ 0.108 | Trade |
36 | | $ 385.71 | Trade |
37 | ![]() | $ 21.91 | Trade |
38 | ![]() | $ 643.56 | Trade |
39 | ![]() | $ 17.86 | Trade |
40 | ![]() | $ 0.0190 | Trade |
41 | ![]() | $ 21.29 | Trade |
42 | ![]() | $ 0.00862 | Trade |
43 | ![]() | $ 642.01 | Trade |
44 | ![]() | $ 0.0000140 | Trade |
45 | ![]() | $ 0.473 | Trade |
46 | ![]() | $ 0.384 | Trade |
47 | ![]() | $ 0.233 | Trade |
48 | ![]() | $ 0.232 | Trade |
49 | | $ 0.321 | Trade |
50 | | $ 5,509.26 | Trade |
Previous Next