Markets
Catex
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 4.55 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 3.40 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 1.92 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 1.87 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 1.36 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 1.32 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 1.26 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 1.23 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 1.11 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 979,186 | Trade |
| 11 | | $ | $ 912,899 | Trade |
| 12 | | $ | $ 810,343 | Trade |
| 13 | | $ | $ 767,313 | Trade |
| 14 | | $ | $ 701,039 | Trade |
| 15 | | $ | $ 681,766 | Trade |
| 16 | | $ | $ 458,826 | Trade |
| 17 | | $ | $ 457,511 | Trade |
| 18 | | $ | $ 439,501 | Trade |
| 19 | | $ | $ 421,638 | Trade |
| 20 | | $ | $ 385,552 | Trade |
| 21 | | $ | $ 325,194 | Trade |
| 22 | | $ | $ 256,658 | Trade |
| 23 | | $ | $ 237,229 | Trade |
| 24 | | $ | $ 219,600 | Trade |
| 25 | | $ | $ 147,386 | Trade |
| 26 | | $ | $ 137,990 | Trade |
| 27 | | $ | $ 3,009 | Trade |
| 28 | | $ | $ 2,452 | Trade |
| 29 | | $ | $ 23.35 million | Trade |
| 30 | | $ | $ 22.57 million | Trade |
| 31 | | $ | $ 17.94 million | Trade |
| 32 | | $ | $ 12.61 million | Trade |
| 33 | | $ | $ 7.24 million | Trade |
| 34 | | $ | $ 4.40 million | Trade |
| 35 | | $ | $ 2.33 million | Trade |
| 36 | | $ | $ 5 | Trade |
| 37 | | $ | $ 0 | Trade |
| 38 | | $ | $ 0 | Trade |
| 39 | | $ | $ 0.0 | Trade |
Previous