Markets
FstSwap
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $372,599 | Swap |
| 2 | | | $16,347 | Swap |
| 3 | | | $2,854 | Swap |
| 4 | | | $2,677 | Swap |
| 5 | | | $1,099 | Swap |
| 6 | | | $1,056 | Swap |
| 7 | | | $446 | Swap |
| 8 | | | $368 | Swap |
| 9 | | | $32 | Swap |
| 10 | | | $15 | Swap |
| 11 | | | $13 | Swap |
| 12 | | | $12 | Swap |
| 13 | | | $12 | Swap |
| 14 | | | $12 | Swap |
| 15 | | | $1 | Swap |
| 16 | | | $1 | Swap |
Previous