Markets
Mercado Bitcoin
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | BTC / BRL Mercado Bitcoin | $ 107,029.30 | Trade |
2 | USDT / BRL Mercado Bitcoin | $ 1.00 | Trade |
3 | ETH / BRL Mercado Bitcoin | $ 2,459.84 | Trade |
4 | XRP / BRL Mercado Bitcoin | $ 2.20 | Trade |
5 | SOL / BRL Mercado Bitcoin | $ 149.35 | Trade |
6 | USDC / BRL Mercado Bitcoin | $ 1.00 | Trade |
7 | BRL1 / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.184 | Trade |
8 | BCH / BRL Mercado Bitcoin | $ 522.42 | Trade |
9 | LINK / BRL Mercado Bitcoin | $ 13.22 | Trade |
10 | LTC / BRL Mercado Bitcoin | $ 85.84 | Trade |
11 | AAVE / BRL Mercado Bitcoin | $ 269.02 | Trade |
12 | VIRTUAL / BRL Mercado Bitcoin | $ 1.46 | Trade |
13 | ADA / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.562 | Trade |
14 | DOGE / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.163 | Trade |
15 | PEPE / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0β 954 | Trade |
16 | TRX / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.280 | Trade |
17 | CHZ / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0344 | Trade |
18 | AVAX / BRL Mercado Bitcoin | $ 17.56 | Trade |
19 | XLM / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.238 | Trade |
20 | TRUMP / BRL Mercado Bitcoin | $ 8.72 | Trade |
21 | FLOKI / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0000721 | Trade |
22 | NEAR / BRL Mercado Bitcoin | $ 2.09 | Trade |
23 | WBX / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.000287 | Trade |
24 | WIF / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.814 | Trade |
25 | PENDLE / BRL Mercado Bitcoin | $ 3.44 | Trade |
26 | JTO / BRL Mercado Bitcoin | $ 2.14 | Trade |
27 | TIA / BRL Mercado Bitcoin | $ 1.36 | Trade |
28 | HBAR / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.149 | Trade |
29 | AI16Z / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.146 | Trade |
30 | UNI / BRL Mercado Bitcoin | $ 7.07 | Trade |
31 | POL / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.184 | Trade |
32 | MKR / BRL Mercado Bitcoin | $ 1,901.78 | Trade |
33 | SUI / BRL Mercado Bitcoin | $ 2.72 | Trade |
34 | ENA / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.260 | Trade |
35 | ETHFI / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.929 | Trade |
36 | BONK / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0000139 | Trade |
37 | WLD / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.877 | Trade |
38 | π / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.00418 | Trade |
39 | SHIB / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0000113 | Trade |
40 | DOT / BRL Mercado Bitcoin | $ 3.34 | Trade |
41 | ARB / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.329 | Trade |
42 | JUP / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.442 | Trade |
43 | ONDO / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.754 | Trade |
44 | W / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0699 | Trade |
45 | PAXG / BRL Mercado Bitcoin | $ 3,365.71 | Trade |
46 | FET / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.679 | Trade |
47 | LDO / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.723 | Trade |
48 | TON / BRL Mercado Bitcoin | $ 2.84 | Trade |
49 | SEI / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.285 | Trade |
50 | GALA / BRL Mercado Bitcoin | $ 0.0138 | Trade |
Previous Next