Markets
Curve (Ethereum)
Previous Next
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | USDC / RLUSD Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
2 | USDC / USDT Curve (Ethereum) | $ 0.998 | Swap |
3 | SUSDS / USDT Curve (Ethereum) | $ 1.06 | Swap |
4 | weETH / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,634.30 | Swap |
5 | USDE / USDT Curve (Ethereum) | $ 1.01 | Swap |
6 | DAI / USDC Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
7 | USDT / WBTC Curve (Ethereum) | $ 1.01 | Swap |
8 | USDT / WBTC Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
9 | USDE / USDC Curve (Ethereum) | $ 0.993 | Swap |
10 | pxETH / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,454.94 | Swap |
11 | CRVUSD / USDT Curve (Ethereum) | $ 0.998 | Swap |
12 | CRVUSD / USDC Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
13 | USDC / WBTC Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
14 | sDAI / sUSDe Curve (Ethereum) | $ 1.15 | Swap |
15 | CRVUSD / WETH Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
16 | USR / USDC Curve (Ethereum) | $ 0.996 | Swap |
17 | LVLUSD / USDC Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
18 | USDTb / USDC Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
19 | FRAX / USDC Curve (Ethereum) | $ 0.995 | Swap |
20 | PYUSD / USDC Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
21 | LBTC / EBTC Curve (Ethereum) | $ 106,627.30 | Swap |
22 | GHO / CRVUSD Curve (Ethereum) | $ 0.995 | Swap |
23 | GHO / USR Curve (Ethereum) | $ 0.989 | Swap |
24 | GHO / USDE Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
25 | OETH / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,459.83 | Swap |
26 | 3CRV / GUSD Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
27 | FRAX / FRXUSD Curve (Ethereum) | $ 0.999 | Swap |
28 | OETH / ETH Curve (Ethereum) | $ 2,456.64 | Swap |
29 | msETH / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,458.70 | Swap |
30 | FRXUSD / SUSDS Curve (Ethereum) | $ 1.000 | Swap |
31 | EBTC / WBTC Curve (Ethereum) | $ 106,075.63 | Swap |
32 | CRVUSD / TBTC Curve (Ethereum) | $ 1.01 | Swap |
33 | USD0 / USD0++ Curve (Ethereum) | $ 0.926 | Swap |
34 | GHO / CBBTC Curve (Ethereum) | $ 0.986 | Swap |
35 | FXN / WETH Curve (Ethereum) | $ 72.52 | Swap |
36 | Eth+ / eUSD Curve (Ethereum) | $ 2,595.52 | Swap |
37 | DOLA / sUSDe Curve (Ethereum) | $ 0.999 | Swap |
38 | DEUSD / USDC Curve (Ethereum) | $ 0.987 | Swap |
39 | rswETH / weETH Curve (Ethereum) | $ 2,632.00 | Swap |
40 | PUFETH / wstETH Curve (Ethereum) | $ 2,569.33 | Swap |
41 | CRVUSD / sUSDe Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
42 | FRAX / CRVUSD Curve (Ethereum) | $ 1.00 | Swap |
43 | CVX / WETH Curve (Ethereum) | $ 2.27 | Swap |
44 | FRXETH / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,454.50 | Swap |
45 | weETHs / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,526.08 | Swap |
46 | USD0 / USDC Curve (Ethereum) | $ 0.997 | Swap |
47 | ynETHx / WETH Curve (Ethereum) | $ 2,579.94 | Swap |
48 | CRV / SDCRV Curve (Ethereum) | $ 0.500 | Swap |
49 | FRXETH / ETH Curve (Ethereum) | $ 2,456.05 | Swap |
50 | T / WETH Curve (Ethereum) | $ 0.0159 | Swap |
Previous Next