Markets
Deepcoin
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 349.25 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 83.48 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 78.68 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 74.14 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 71.63 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 63.47 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 62.57 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 32.01 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 18.77 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 14.19 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 2.75 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 2.29 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 2.08 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 1.41 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 1.32 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 1.10 million | Trade |
| 17 | | $ | $ 1.09 million | Trade |
| 18 | | $ | $ 703,383 | Trade |
| 19 | | $ | $ 607,816 | Trade |
| 20 | | $ | $ 555,613 | Trade |
| 21 | | $ | $ 550,973 | Trade |
| 22 | | $ | $ 529,160 | Trade |
| 23 | | $ | $ 528,654 | Trade |
| 24 | | $ | $ 472,542 | Trade |
| 25 | | $ | $ 464,761 | Trade |
| 26 | | $ | $ 437,012 | Trade |
| 27 | | $ | $ 424,163 | Trade |
| 28 | | $ | $ 350,830 | Trade |
| 29 | | $ | $ 350,120 | Trade |
| 30 | | $ | $ 340,862 | Trade |
| 31 | | $ | $ 304,850 | Trade |
| 32 | | $ | $ 279,809 | Trade |
| 33 | | $ | $ 279,100 | Trade |
| 34 | | $ | $ 242,256 | Trade |
| 35 | | $ | $ 221,004 | Trade |
| 36 | | $ | $ 185,295 | Trade |
| 37 | | $ | $ 183,710 | Trade |
| 38 | | $ | $ 180,613 | Trade |
| 39 | | $ | $ 171,581 | Trade |
| 40 | | $ | $ 167,984 | Trade |
| 41 | | $ | $ 164,124 | Trade |
| 42 | | $ | $ 160,588 | Trade |
| 43 | | $ | $ 159,435 | Trade |
| 44 | | $ | $ 157,606 | Trade |
| 45 | | $ | $ 156,009 | Trade |
| 46 | | $ | $ 149,011 | Trade |
| 47 | | $ | $ 148,527 | Trade |
| 48 | | $ | $ 125,553 | Trade |
| 49 | | $ | $ 124,587 | Trade |
| 50 | | $ | $ 124,399 | Trade |
Previous Next