Markets
LATOKEN
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 45.39 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 23.91 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 13.45 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 3.57 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 493,809 | Trade |
| 6 | | $ | $ 435,785 | Trade |
| 7 | | $ | $ 213,938 | Trade |
| 8 | | $ | $ 177,087 | Trade |
| 9 | | $ | $ 135,368 | Trade |
| 10 | | $ | $ 124,207 | Trade |
| 11 | | $ | $ 82,906 | Trade |
| 12 | | $ | $ 77,798 | Trade |
| 13 | | $ | $ 62,576 | Trade |
| 14 | | $ | $ 58,648 | Trade |
| 15 | | $ | $ 52,823 | Trade |
| 16 | | $ | $ 53,035 | Trade |
| 17 | | $ | $ 51,242 | Trade |
| 18 | | $ | $ 51,408 | Trade |
| 19 | | $ | $ 49,529 | Trade |
| 20 | | $ | $ 48,097 | Trade |
| 21 | | $ | $ 47,618 | Trade |
| 22 | | $ | $ 45,233 | Trade |
| 23 | | $ | $ 43,993 | Trade |
| 24 | | $ | $ 43,701 | Trade |
| 25 | | $ | $ 41,836 | Trade |
| 26 | | $ | $ 41,293 | Trade |
| 27 | | $ | $ 40,643 | Trade |
| 28 | | $ | $ 40,337 | Trade |
| 29 | | $ | $ 37,850 | Trade |
| 30 | | $ | $ 37,493 | Trade |
| 31 | | $ | $ 35,873 | Trade |
| 32 | | $ | $ 34,292 | Trade |
| 33 | | $ | $ 33,616 | Trade |
| 34 | | $ | $ 31,385 | Trade |
| 35 | | $ | $ 31,003 | Trade |
| 36 | | $ | $ 30,717 | Trade |
| 37 | | $ | $ 30,192 | Trade |
| 38 | | $ | $ 29,879 | Trade |
| 39 | | $ | $ 29,970 | Trade |
| 40 | | $ | $ 29,938 | Trade |
| 41 | | $ | $ 28,963 | Trade |
| 42 | | $ | $ 28,907 | Trade |
| 43 | | $ | $ 28,816 | Trade |
| 44 | | $ | $ 28,630 | Trade |
| 45 | | $ | $ 28,624 | Trade |
| 46 | | $ | $ 27,526 | Trade |
| 47 | | $ | $ 26,656 | Trade |
| 48 | | $ | $ 26,555 | Trade |
| 49 | | $ | $ 26,210 | Trade |
| 50 | | $ | $ 25,972 | Trade |
Previous Next