Markets
Paribu
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | $6.99 million | Trade |
| 2 | | | $4.05 million | Trade |
| 3 | | | $2.55 million | Trade |
| 4 | | | $2.54 million | Trade |
| 5 | | | $2.52 million | Trade |
| 6 | | | $2.01 million | Trade |
| 7 | | | $1.96 million | Trade |
| 8 | | | $1.84 million | Trade |
| 9 | | | $1.79 million | Trade |
| 10 | | | $1.76 million | Trade |
| 11 | | | $1.75 million | Trade |
| 12 | | | $1.72 million | Trade |
| 13 | | | $1.71 million | Trade |
| 14 | | | $1.71 million | Trade |
| 15 | | | $1.65 million | Trade |
| 16 | | | $1.60 million | Trade |
| 17 | | | $1.46 million | Trade |
| 18 | | | $1.42 million | Trade |
| 19 | | | $1.23 million | Trade |
| 20 | | | $1.19 million | Trade |
| 21 | | | $1.13 million | Trade |
| 22 | | | $1.06 million | Trade |
| 23 | | | $982,756 | Trade |
| 24 | | | $979,514 | Trade |
| 25 | | | $897,939 | Trade |
| 26 | | | $884,813 | Trade |
| 27 | | | $884,609 | Trade |
| 28 | | | $882,670 | Trade |
| 29 | | | $860,956 | Trade |
| 30 | | | $792,398 | Trade |
| 31 | | | $788,387 | Trade |
| 32 | | | $788,374 | Trade |
| 33 | | | $774,968 | Trade |
| 34 | | | $767,920 | Trade |
| 35 | | | $765,910 | Trade |
| 36 | | | $727,392 | Trade |
| 37 | | | $723,551 | Trade |
| 38 | | | $719,737 | Trade |
| 39 | | | $695,243 | Trade |
| 40 | | | $689,943 | Trade |
| 41 | | | $681,452 | Trade |
| 42 | | | $676,677 | Trade |
| 43 | | | $673,366 | Trade |
| 44 | | | $642,652 | Trade |
| 45 | | | $616,005 | Trade |
| 46 | | | $606,864 | Trade |
| 47 | | | $591,186 | Trade |
| 48 | | | $581,808 | Trade |
| 49 | | | $580,045 | Trade |
| 50 | | | $567,090 | Trade |
Previous Next