Coins on Graviex Futures
Graviex
Previous Next
| # | Coins | Close Price | Price % (24h) | Funding Rate | Open Interest | OI % (24h) | Volume (24h) | Volume % (24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ 1.000 | +0.20% | -0.0055% | $ 56.58 billion | -1.6% | $ 109.54 billion | -11.7% |
| | 2 | | $ 62,823.87 | -0.62% | 0.000082% | $ 27.70 billion | +0.75% | $ 48.32 billion | -14.8% |
| | 3 | | $ 1,665.93 | -1.18% | -0.0097% | $ 16.73 billion | -3.0% | $ 39.08 billion | -2.7% |
| | 4 | | $ 1.000 | +0.23% | -0.0049% | $ 3.28 billion | -2.0% | $ 7.62 billion | -3.3% |
| | 5 | | $ 0.0853 | -0.82% | 0.0056% | $ 825.61 million | -0.17% | $ 1.09 billion | -20.7% |
| | 6 | | $ 448.07 | +3.29% | -0.13% | $ 782.46 million | +4.7% | $ 3.41 billion | -37.0% |
| | 7 | | $ 205.81 | -7.10% | 0.00050% | $ 221.32 million | +6.4% | $ 564.65 million | +104% |
| | 8 | | $ 42.56 | -0.06% | -0.0043% | $ 183.29 million | -2.4% | $ 166.88 million | -37.5% |
| | 9 | | $ 0.0₅278 | -1.42% | -0.0072% | $ 111.40 million | -1.4% | $ 289.41 million | -30.6% |
| | 10 | | $ 317.78 | +3.80% | 0.0090% | $ 86.00 million | +2.5% | $ 29.61 million | -1.6% |
| | 11 | | $ 6.97 | -1.31% | -0.0045% | $ 47.65 million | -2.9% | $ 41.20 million | -13.2% |
| | 12 | | $ 37.00 | +1.33% | -0.0096% | $ 27.99 million | -0.73% | $ 68.99 million | -48.9% |
| | 13 | | $ 4.37 | -2.64% | -0.0030% | $ 13.61 million | -3.8% | $ 15.24 million | -36.8% |
| | 14 | | $ 0.0000240 | -2.34% | -0.023% | $ 8.30 million | +7.9% | $ 9.42 million | -36.9% |
| | 15 | | $ 0.00430 | +2.33% | -0.0013% | $ 4.38 million | +1.4% | $ 2.97 million | +39.0% |
| | 16 | | $ 0.253 | -3.70% | -0.0093% | $ 2.31 million | -2.6% | $ 2.03 million | +0.74% |
| | 17 | | $ 0.00251 | -1.16% | 0.0100% | $ 1.86 million | -10.6% | $ 1.84 million | -25.7% |
| | 18 | | $ 0.116 | -3.74% | 0.0094% | $ 1.67 million | +0.38% | $ 3.57 million | +2.4% |
| | 19 | | $ 0.0510 | -0.78% | 0.040% | $ 5,087.54 | +220% | $ 78,734.00 | -17.8% |
| | 20 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 21 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 22 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 23 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 24 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 25 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 26 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 27 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 28 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 29 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 30 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 31 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 32 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 33 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 34 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 35 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 36 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 37 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 38 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 39 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 40 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 41 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 42 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 43 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 44 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 45 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 46 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 47 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 48 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 49 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
| | 50 | | $ -- | --% | --% | $ -- | --% | $ -- | --% |
Previous Next