jotchua Historical Data
JOTCH
| Date | | |
|---|---|---|
| Jul 14 | $ 0.0000422 | +0.00% |
| Jul 7 | $ 0.0000421 | +0.19% |
| Jun 30 | $ 0.0000366 | +1.46% |
| Mar 31 | $ 0.0000252 | +0.00% |
| Mar 24 | $ 0.0000296 | +0.00% |
| Feb 10 | $ 0.0000493 | +0.00% |
| Feb 3 | $ 0.0000472 | +0.00% |
| Oct 28 | $ 0.000157 | +59.83% |
| Oct 21 | $ 0.0000919 | +40.97% |
| Oct 14 | $ 0.000066 | -17.82% |
| Oct 7 | $ 0.0000874 | -17.22% |
| Sep 30 | $ 0.0000745 | +15.29% |
| Sep 23 | $ 0.0000634 | +23.92% |
| Sep 16 | $ 0.0000486 | +1.79% |
| Sep 9 | $ 0.0000529 | +10.87% |
| Sep 2 | $ 0.0000621 | -12.53% |
| Aug 26 | $ 0.0000674 | -30.11% |
| Aug 19 | $ 0.0000962 | +10.22% |
| Aug 12 | $ 0.000104 | +30.49% |
| Aug 5 | $ 0.0000845 | -16.60% |
| Jul 29 | $ 0.000122 | -10.62% |
| Jul 22 | $ 0.00013 | -15.81% |
| Jul 15 | $ 0.000136 | +27.55% |
| Jul 8 | $ 0.000106 | -18.72% |
| Jul 1 | $ 0.000149 | +152.92% |
| Jun 24 | $ 0.0000602 | -9.90% |
| Jun 17 | $ 0.000127 | +172.98% |
| Jun 10 | $ 0.0000466 | -11.95% |
| Jun 3 | $ 0.0000532 | +21.62% |
| May 27 | $ 0.0000437 | -10.64% |
| May 20 | $ 0.0000619 | -29.79% |
| May 13 | $ 0.0000903 | -11.36% |
| May 6 | $ 0.000109 | -31.28% |
| Apr 29 | $ 0.000131 | -2.05% |
| Apr 22 | $ 0.000125 | -62.60% |
| Apr 15 | $ 0.000546 | -72.34% |
| Apr 8 | $ 0.00113 | +90.37% |
Previous