Lemmy The Bat Historical Data
LBAI
| Date | | |
|---|---|---|
| Today, at 4 AM | $ 0.0₅139 | +0.00% |
| Today, at 3 AM | $ 0.0₅139 | +1.84% |
| Today, at 2 AM | $ 0.0₅137 | +0.05% |
| Today, at 1 AM | $ 0.0₅137 | +0.96% |
| Yesterday, at 12 AM | $ 0.0₅135 | -0.53% |
| Yesterday, at 11 PM | $ 0.0₅136 | -0.83% |
| Yesterday, at 10 PM | $ 0.0₅137 | +0.98% |
| Yesterday, at 9 PM | $ 0.0₅136 | -2.60% |
| Yesterday, at 8 PM | $ 0.0₅14 | +3.11% |
| Yesterday, at 7 PM | $ 0.0₅135 | -1.55% |
| Yesterday, at 6 PM | $ 0.0₅138 | -0.72% |
| Yesterday, at 5 PM | $ 0.0₅139 | +0.51% |
| Yesterday, at 4 PM | $ 0.0₅138 | +0.23% |
| Yesterday, at 3 PM | $ 0.0₅138 | -1.32% |
| Yesterday, at 2 PM | $ 0.0₅139 | +2.74% |
| Yesterday, at 1 PM | $ 0.0₅136 | +0.27% |
| Yesterday, at 12 PM | $ 0.0₅135 | -2.78% |
| Yesterday, at 11 AM | $ 0.0₅139 | +1.40% |
| Yesterday, at 10 AM | $ 0.0₅137 | -1.57% |
| Yesterday, at 9 AM | $ 0.0₅139 | +1.73% |
| Yesterday, at 8 AM | $ 0.0₅137 | -1.71% |
| Yesterday, at 7 AM | $ 0.0₅139 | +1.61% |
| Yesterday, at 6 AM | $ 0.0₅137 | -0.13% |
| Yesterday, at 5 AM | $ 0.0₅137 | -2.60% |
| Yesterday, at 4 AM | $ 0.0₅141 | +1.15% |
| Yesterday, at 3 AM | $ 0.0₅139 | -0.31% |
| Yesterday, at 2 AM | $ 0.0₅14 | -1.33% |
| Yesterday, at 1 AM | $ 0.0₅142 | +3.23% |
| Apr 19, 12 AM | $ 0.0₅137 | -1.78% |
| Apr 18, 11 PM | $ 0.0₅14 | -1.12% |
| Apr 18, 10 PM | $ 0.0₅141 | +2.15% |
| Apr 18, 9 PM | $ 0.0₅138 | +0.94% |
| Apr 18, 8 PM | $ 0.0₅135 | -4.72% |
| Apr 18, 7 PM | $ 0.0₅141 | +4.71% |
| Apr 18, 6 PM | $ 0.0₅135 | -2.04% |
| Apr 18, 5 PM | $ 0.0₅138 | -1.74% |
| Apr 18, 4 PM | $ 0.0₅14 | +2.79% |
| Apr 18, 3 PM | $ 0.0₅137 | -5.64% |
| Apr 18, 2 PM | $ 0.0₅145 | +1.39% |
| Apr 18, 1 PM | $ 0.0₅143 | +4.32% |
| Apr 18, 12 PM | $ 0.0₅138 | -2.31% |
| Apr 18, 11 AM | $ 0.0₅141 | +0.46% |
| Apr 18, 10 AM | $ 0.0₅141 | +2.30% |
| Apr 18, 9 AM | $ 0.0₅137 | -3.44% |
| Apr 18, 8 AM | $ 0.0₅142 | +2.19% |
| Apr 18, 7 AM | $ 0.0₅139 | +1.02% |
| Apr 18, 6 AM | $ 0.0₅138 | -0.34% |
| Apr 18, 5 AM | $ 0.0₅138 | +2.64% |
| Apr 18, 4 AM | $ 0.0₅137 | -3.68% |
| Apr 18, 3 AM | $ 0.0₅143 | -0.19% |
Previous Next