DoodleBob Historical Data
DBOB
| Date | | |
|---|---|---|
| Oct 24, 2024 | $ 0.0₅301 | +1.91% |
| Oct 23, 2024 | $ 0.0₅296 | +0.62% |
| Jul 31, 2024 | $ 0.0000205 | +1.31% |
| Jul 30, 2024 | $ 0.0000202 | -2.28% |
| Jul 28, 2024 | $ 0.000129 | -3.06% |
| Jul 27, 2024 | $ 0.000134 | +5.87% |
| Jul 26, 2024 | $ 0.000127 | -20.28% |
| Jul 25, 2024 | $ 0.000159 | +4.06% |
| Jul 22, 2024 | $ 0.00022 | -3.47% |
| Jul 21, 2024 | $ 0.000227 | -11.78% |
| Jul 20, 2024 | $ 0.000257 | -6.79% |
| Jul 13, 2024 | $ 0.000235 | +12.58% |
| Jul 12, 2024 | $ 0.000209 | -8.53% |
| Jul 11, 2024 | $ 0.000436 | -6.52% |
| Jul 10, 2024 | $ 0.000467 | -3.76% |
| Jul 6, 2024 | $ 0.000465 | +2.56% |
| Jul 5, 2024 | $ 0.000453 | +5.03% |
| Jul 2, 2024 | $ 0.000495 | -2.34% |
| Jul 1, 2024 | $ 0.00049 | -16.22% |
| Jun 30, 2024 | $ 0.000585 | +22.08% |
| Jun 29, 2024 | $ 0.000479 | +22.04% |
| Jun 28, 2024 | $ 0.000392 | -35.99% |
| Jun 27, 2024 | $ 0.000613 | +3.99% |
| Jun 26, 2024 | $ 0.000589 | -16.93% |
| Jun 25, 2024 | $ 0.000927 | -17.99% |
| Jun 20, 2024 | $ 0.00275 | -3.51% |
| Jun 19, 2024 | $ 0.00285 | +25.00% |
| Jun 18, 2024 | $ 0.00229 | -1.82% |
| Jun 17, 2024 | $ 0.00233 | +165.49% |
| Jun 16, 2024 | $ 0.000877 | -71.78% |
| Jun 15, 2024 | $ 0.0031 | -42.62% |
| Jun 14, 2024 | $ 0.00575 | -33.84% |
| Jun 13, 2024 | $ 0.00868 | +1.91% |
| Jun 12, 2024 | $ 0.00852 | -26.96% |
Previous