Market listings
AITECH
Exchanges | AITECH Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 0.0829 | Trade |
2 | | $ 0.0825 | Trade |
3 | | $ 0.0825 | Trade |
4 | | $ 0.083 | Trade |
5 | | $ 0.0823 | Trade |
6 | | $ 0.0829 | Trade |
7 | | $ 0.0828 | Trade |
8 | | $ 0.0765 | Trade |
9 | | $ 0.0769 | Trade |
10 | | $ 0.084 | Trade |
11 | | $ 0.0824 | Trade |
12 | | $ 0.0829 | Trade |
13 | | $ 0.0791 | Trade |
14 | | $ 0.0814 | Trade |
15 | | $ 0.082 | Trade |
16 | | $ 0.0831 | Trade |
17 | | $ 0.0824 | Trade |
18 | | $ 0.082 | Trade |
19 | | $ 0.0818 | Trade |
Previous