Markets
KuCoin
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | | $ 2,544.26 | Trade |
2 | | $ 105,558.60 | Trade |
3 | | $ 2.38 | Trade |
4 | | $ 1.00 | Trade |
5 | ![]() | $ 167.29 | Trade |
6 | | $ 342.77 | Trade |
7 | ![]() | $ 0.226 | Trade |
8 | ![]() | $ 0.746 | Trade |
9 | | $ 99.16 | Trade |
10 | ![]() | $ 3.84 | Trade |
11 | ![]() | $ 0.266 | Trade |
12 | ![]() | $ 15.76 | Trade |
13 | ![]() | $ 0.0000136 | Trade |
14 | ![]() | $ 414.62 | Trade |
15 | | $ 0.378 | Trade |
16 | ![]() | $ 26.26 | Trade |
17 | | $ 0.00496 | Trade |
18 | ![]() | $ 11.76 | Trade |
19 | ![]() | $ 1.26 | Trade |
20 | ![]() | $ 0.933 | Trade |
21 | ![]() | $ 0.586 | Trade |
22 | | $ 4.62 | Trade |
23 | ![]() | $ 1.83 | Trade |
24 | ![]() | $ 12.08 | Trade |
25 | ![]() | $ 0.00170 | Trade |
26 | ![]() | $ 0.502 | Trade |
27 | ![]() | $ 22.57 | Trade |
28 | ![]() | $ 0.293 | Trade |
29 | | $ 4.83 | Trade |
30 | ![]() | $ 2.81 | Trade |
31 | ![]() | $ 649.15 | Trade |
32 | ![]() | $ 0.785 | Trade |
33 | ![]() | $ 0.719 | Trade |
34 | ![]() | $ 0.0179 | Trade |
35 | ![]() | $ 0.286 | Trade |
36 | ![]() | $ 0.661 | Trade |
37 | | $ 389.91 | Trade |
38 | ![]() | $ 0.0000146 | Trade |
39 | | $ 0.193 | Trade |
40 | ![]() | $ 0.224 | Trade |
41 | | $ 1.02 | Trade |
42 | ![]() | $ 36.90 | Trade |
43 | ![]() | $ 3.01 | Trade |
44 | ![]() | $ 0.0000988 | Trade |
45 | ![]() | $ 0.424 | Trade |
46 | ![]() | $ 0.0192 | Trade |
47 | ![]() | $ 18.36 | Trade |
48 | ![]() | $ 12.88 | Trade |
49 | ![]() | $ 0.00310 | Trade |
50 | ![]() | $ 1.00 | Trade |
Previous Next