New coin listings
Balancer v2 (Ethereum)
Previous
Coins | Price | Added | |||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Radiant Capital RDNT | $ 0.0228 | 6 days ago | Swap | |
| agEUR AGEUR | $ 1.13 | 7 days ago | Swap | |
| VitaDAO VITA | $ 1.08 | 7 days ago | Swap | |
| DFX Token DFX | $ 0.00780 | 2 weeks ago | Swap | |
| Gyro Dollar GYD | $ 1.00 | 2 weeks ago | Swap | |
| Autonolas OLAS | $ 0.284 | 2 weeks ago | Swap | |
| Tether USD USDT | $ 1.00 | 2 weeks ago | Swap | |
| LandX Governance Token LNDX | $ 0.158 | 2 weeks ago | Swap | |
| Badger DAO BADGER | $ 1.06 | 2 weeks ago | Swap | |
| Aura Finance AURA | $ 0.236 | 3 weeks ago | Swap | |
| tBTC v2 TBTC | $ 102,198.90 | 3 weeks ago | Swap | |
| Rocket Pool RPL | $ 4.71 | 3 weeks ago | Swap | |
| Wrapped NCG WNCG | $ 0.0234 | 3 weeks ago | Swap | |
| ether.fi Staked BTC EBTC | $ 103,974.55 | 4 weeks ago | Swap | |
| ParaSwap PSP | $ 0.0189 | 4 weeks ago | Swap | |
| Alkimi ADS | $ 0.102 | 4 weeks ago | Swap | |
| Parallel PAR | $ 1.08 | 4 weeks ago | Swap | |
| Alchemix ALCX | $ 10.20 | 4 weeks ago | Swap | |
| Threshold T | $ 0.0148 | 4 weeks ago | Swap | |
| Apu Apustaja APU | $ 0.000182 | 4 weeks ago | Swap | |
| PEPE PEPE | $ 0.0000113 | 4 weeks ago | Swap | |
| Wrapped BTC WBTC | $ 103,885.67 | 4 weeks ago | Swap | |
| CoW Protocol COW | $ 0.371 | 4 weeks ago | Swap | |
| Wrapped Ether WETH | $ 2,530.64 | 4 weeks ago | Swap | |
| Balancer BAL | $ 1.05 | 4 weeks ago | Swap | |
| Stargate Finance STG | $ 0.177 | 4 weeks ago | Swap | |
| Across Protocol Token ACX | $ 0.187 | 4 weeks ago | Swap | |
| Gnosis GNO | $ 127.30 | 4 weeks ago | Swap | |
| Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | $ 3,036.68 | 4 weeks ago | Swap | |
| Aave AAVE | $ 247.59 | 4 weeks ago | Swap | |
| Pendle PENDLE | $ 3.94 | 4 weeks ago | Swap | |
| Dai DAI | $ 0.999 | 4 weeks ago | Swap | |
| Balancer wstETH-WETH Stable Pool WSTETH-WETH-BPT | $ 2,639.36 | 4 weeks ago | Swap | |
| Maker MKR | $ 1,578.40 | 4 weeks ago | Swap | |
| USDC USDC | $ 1.00 | 4 weeks ago | Swap | |
| Rocket Pool ETH RETH | $ 2,877.64 | 4 weeks ago | Swap | |
| Reserve Rights Token RSR | $ 0.00696 | 4 weeks ago | Swap |
Previous