Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

GMO Japan
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 XRP XRP $1.54 $3.65 $5.80 million $96.66 billion Trade
2 Bitcoin BTC $84,034.81 $126,077.50 $5.52 million $1.69 trillion Trade
3 Ethereum ETH $2,687.85 $4,945.67 $1.92 million $327.63 billion Trade
4 Solana SOL $120.61 $294.24 $1.41 million $70.89 billion Trade
5 Sui Network SUI $1.17 $5.34 $449,726 $4.78 billion Trade
6 Cardano ADA $0.255 $3.09 $339,687 $9.57 billion Trade
7 Litecoin LTC $72.27 $419.46 $304,157 $5.61 billion Trade
8 Stellar XLM $0.217 $0.839 $280,118 $7.58 billion Trade
9 Dogecoin DOGE $0.0971 $0.753 $251,803 $16.68 billion Trade
10 Chainlink LINK $14.23 $54.21 $188,589 $10.65 billion Trade
11 Bitcoin Cash BCH $333.64 $1,664.07 $147,786 $6.69 billion Trade
12 Dai DAI $0.998 $1.81 $116,964 $4.59 billion Trade
13 Astar ASTR $0.00766 $0.266 $63,890 $66.01 million Trade
14 Polkadot DOT $1.23 $54.99 $39,012 $2.08 billion Trade
15 Tezos XTZ $0.222 $9.11 $26,703 $357.80 million Trade
16 Cosmos ATOM $1.84 $44.52 $17,927 $973.52 million Trade
17 Wilder World WILD $0.0138 $1.20 $4,195 $6.25 million Trade
18 FCR Coin FCR $0.000661 $0.00129 $2,985 $-- Trade
19 NOT A HOTEL COIN NAC $6.64 $7.08 $199 $-- Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Sui Network SUI $1.17
9 months ago
9mo
Trade
Stellar XLM $0.217
2 years ago
2y
Trade
Tezos XTZ $0.222
2 years ago
2y
Trade
Dai DAI $0.998
2 years ago
2y
Trade
Astar ASTR $0.00766
2 years ago
2y
Trade
All New Coins