Coin Listings

Raydium CLMM
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 USDC USDC $1.000 $1.28 $51.36 million $74.36 billion Swap
2 SP500 tokenized stock (xStock) SPYX $777.67 $883.11 $14.44 million $74.25 million Swap
3 Raydium RAY $1.23 $16.91 $11.66 million $332.33 million Swap
4 Pump.fun PUMP $0.00435 $0.00881 $7.96 million $1.64 billion Swap
5 Collector Crypt CARDS $0.135 $0.381 $5.12 million $126.30 million Swap
6 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $4.09 million $183.43 billion Swap
7 World Liberty Financial USD USD1 $1.00 $1.13 $1.82 million $4.24 billion Swap
8 USELESS USELESS $0.222 $0.436 $1.48 million $222.32 million Swap
9 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $102.07 $257.87 $1.33 million $83.78 million Swap
10 NVIDIA xStock NVDAx $233.23 $235.73 $1.15 million $75.00 million Swap
11 Apple tokenized stock (xStock) AAPLX $320.70 $345.34 $1.14 million $49.40 million Swap
12 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $356.19 $497.79 $1.09 million $3.92 million Swap
13 Coinbase xStock COINx $183.95 $444.12 $902,021 $25.04 million Swap
14 Nasdaq tokenized stock (xStock) QQQX $724.51 $787.29 $651,799 $2.17 million Swap
15 MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRx $142.14 $458.37 $627,025 $105.60 million Swap
16 Global Dollar USDG $1.00 $1.06 $537,038 $3.26 billion Swap
17 Amazon xStock AMZNx $257.64 $286.49 $357,479 $44.48 million Swap
18 NotInEmploymentEducationTraining NEET $0.0274 $0.0531 $308,402 $25.76 million Swap
19 Alchemist AI ALCH $0.0794 $0.244 $269,794 $22.80 million Swap
20 GEODNET GEOD $0.229 $0.442 $264,720 $91.44 million Swap
21 OFFICIAL TRUMP TRUMP $2.27 $73.97 $246,236 $620.79 million Swap
22 Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX $123.55 $153.20 $203,691 $73.47 million Swap
23 Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX $339.61 $414.03 $197,603 $34.92 million Swap
24 Render Token RENDER $1.55 $15.75 $195,063 $800.93 million Swap
25 Moonbirds BIRB $0.0595 $0.402 $160,595 $18.75 million Swap
26 Pyth Network PYTH $0.0432 $1.15 $157,827 $425.56 million Swap
27 Meta tokenized stock (xStock) METAX $614.24 $793.71 $147,554 $44.59 million Swap
28 McDonald's xStock MCDx $263.26 $362.08 $121,256 $14.70 million Swap
29 DoubleZero 2Z $0.0508 $0.575 $115,024 $176.07 million Swap
30 USDS USDS $1.00 $1.22 $108,701 $9.87 billion Swap
31 Strategy PP Variable xStock STRCX $105.75 $1,339.66 $105,070 $153.34 million Swap
32 First Digital USD FDUSD $0.999 $1.06 $92,421 $333.97 million Swap
33 Nosana NOS $0.283 $7.88 $90,910 $18.28 million Swap
34 EURC EURC $1.16 $1.21 $83,013 $466.67 million Swap
35 Jupiter JUP $0.250 $1.84 $80,026 $830.36 million Swap
36 Jupiter JUP $0.250 $1.84 $80,026 $830.36 million Swap
37 FLock.io FLOCK $0.0633 $0.850 $72,001 $20.95 million Swap
38 PayAI Network PAYAI $0.00542 $0.0742 $63,053 $5.55 million Swap
39 PayAI Network PAYAI $0.00542 $0.0742 $63,053 $5.55 million Swap
40 Dog (Bitcoin) DOG $0.00106 $0.00996 $58,958 $105.81 million Swap
41 Metaplex MPLX $0.0323 $1.02 $58,379 $15.21 million Swap
42 Bonk BONK $0.0₅313 $0.0000587 $52,577 $275.67 million Swap
43 Backpack BP $0.542 $0.784 $45,668 $135.18 million Swap
44 Layer3 L3 $0.0206 $0.155 $36,221 $6.37 million Swap
45 Magic Eden ME $0.0657 $8.67 $35,924 $29.46 million Swap
46 Orca ORCA $1.47 $8.91 $35,048 $110.37 million Swap
47 The Black Bull ANSEM $0.187 $0.440 $25,153 $77.22 million Swap
48 Pudgy Penguins PENGU $0.00850 $0.0486 $24,433 $527.70 million Swap
49 Ava AI AVA $0.00887 $0.514 $23,660 $8.85 million Swap
50 IO IO $0.161 $11.44 $19,263 $113.12 million Swap
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Sui Network SUI $0.829
7 days ago
7d
Swap
CUDIS CUDIS $0.00170
3 weeks ago
3w
Swap
Catecoin CATE $0.0457
2 months ago
2mo
Swap
Jimothy The Raccoon JIMOTHY $0.00700
2 months ago
2mo
Swap
Myro $MYRO $0.00261
3 months ago
3mo
Swap
All New Coins