Coin Listings

INDOEX
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Bitcoin BTC $75,839.27 $126,077.50 $911.35 million $1.52 trillion Trade
2 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $653.48 million $183.47 billion Trade
3 Ethereum ETH $2,404.26 $4,945.67 $570.59 million $293.26 billion Trade
4 USDC USDC $1.00 $1.28 $244.82 million $73.81 billion Trade
5 Litecoin LTC $51.28 $419.46 $89.84 million $3.97 billion Trade
6 TRON TRX $0.333 $0.441 $87.03 million $31.64 billion Trade
7 Ethereum Classic ETC $7.20 $168.19 $55.58 million $1.14 billion Trade
8 XRP XRP $1.29 $3.65 $49.58 million $80.92 billion Trade
9 Solana SOL $97.67 $294.24 $24.79 million $57.03 billion Trade
10 Bitcoin SV BSV $16.09 $493.69 $24.23 million $323.21 million Trade
11 Bitcoin Cash BCH $218.02 $1,664.07 $23.19 million $4.37 billion Trade
12 Polygon (ex-MATIC) POL $0.0930 $1.29 $8.81 million $996.63 million Trade
13 Chainlink LINK $10.93 $54.21 $8.35 million $8.17 billion Trade
14 TrueUSD TUSD $1.00 $3.65 $6.90 million $494.52 million Trade
15 QTUM QTUM $0.867 $86.92 $5.36 million $91.89 million Trade
16 Dash DASH $50.73 $1,482.46 $1.86 million $652.92 million Trade
17 Cardano ADA $0.195 $3.09 $1.35 million $7.31 billion Trade
18 Dogecoin DOGE $0.0802 $0.753 $684,541 $12.50 billion Trade
19 Shiba Inu SHIB $0.0₅494 $0.0000880 $456,984 $2.91 billion Trade
20 Tether Gold XAUT $4,265.50 $5,605.02 $69,850 $2.67 billion Trade
21 Quantoz EURQ EURQ $1.11 $1.33 $69,594 $5.05 million Trade
22 Quantoz USDQ USDQ $1.00 $1.14 $69,296 $5.71 million Trade
23 Pitbull PIT $0.0₉155 $0.0₈499 $48,953 $15.53 million Trade
24 XinFin Network XDC $0.0277 $0.193 $33,671 $595.29 million Trade
25 Cipher CPR $0.000147 $0.0533 $178,041 $952,373 Trade
26 Cheesecoin CHEESE $0.597 $0.597 $44,557 $159.77 million Trade
27 Qatar2022token FWC $0.0₁₁793 $0.00864 $39,255 $1.59 million Trade
28 Okratech Token ORT $0.0000221 $0.0382 $34,702 $19,912 Trade
29 Pomerium PMG $0.000126 $0.508 $32,231 $9,487 Trade
30 AMATERASU OMIKAMI OMIKAMI $0.00362 $31.74 $19,983 $3.41 million Trade
31 Renewable Energy Token RET $0.0₁₁744 $0.0₈108 $9,376 $372,047 Trade
32 LF LF $0.0000303 $0.00236 $2,705 $210,407 Trade
33 GOLD GOLD $0.00352 $1.02 $43 $57,802 Trade
34 BispexToken BPX $2.81 $3.39 $5.00 million $110.55 billion Trade
35 Buzzex BUZ $0.999 $1.02 $681,598 $299.79 million Trade
36 Project 32 32 $0.000909 $0.000910 $465,945 $2.94 million Trade
37 WibeGram WIBE $5.00 $5.02 $430,158 $-- Trade
38 FUTUREXCRYPTO FXC $2.84 $4.40 $210,081 $14.22 billion Trade
39 GLOBAL THE WELL PARK COMPANY GTWP $0.141 $0.141 $107,140 $42.29 million Trade
40 Deepmind Ai GOOGLE $0.00353 $106,119.04 $78,688 $-- Trade
41 XGameOn XGO $63,871.82 $68,977.19 $67,789 $312.96 billion Trade
42 Nelore Coin NLC $0.0000203 $0.0321 $67,199 $20,201 Trade
43 KittyCake KCAKE $0.0₅184 $0.0₅360 $59,450 $184,117 Trade
44 ZENIX ZENIX $0.0₆410 $0.0000619 $59,147 $20,505 Trade
45 Bnoincoin BNC $0.0346 $0.493 $48,135 $34.61 million Trade
46 MegaBase $MGBS $0.0₁₁487 $0.0₉864 $43,816 $-- Trade
47 Super Chin Token SPCT $4.23 $13.63 $41,876 $8.47 billion Trade
48 BOOK OF BILLIONAIRES BOBE $0.000163 $0.0585 $40,560 $16,276 Trade
49 Lil Pump LILPUMP $0.000111 $0.00526 $40,144 $108,456 Trade
50 Dawg Coin DAWG $0.0000288 $0.0117 $39,982 $28,780 Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Tether Gold XAUT $4,265.50
2 years ago
2y
Trade
Quantoz USDQ USDQ $1.00
2 years ago
2y
Trade
Quantoz EURQ EURQ $1.11
2 years ago
2y
Trade
Polygon (ex-MATIC) POL $0.0930
2 years ago
2y
Trade
Solana SOL $97.67
3 years ago
3y
Trade
All New Coins