Coin Listings

ProBit Page 6
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
251 Crypto Gaming United CGU $0.000390 $6.12 $56 $-- Trade
252 Ascendia (ex AirDAO) AMB $0.0000380 $0.0168 $54 $-- Trade
253 Frontrow FRR $0.0₆500 $0.00146 $52 $-- Trade
254 Jobscoin JOB $0.0000162 $0.00380 $52 $50.00 million Trade
255 Quasa QUA $0.00103 $0.880 $51 $-- Trade
256 OLEA OLEA $0.0000290 $1.86 $50 $-- Trade
257 Zynecoin ZYN $0.000241 $1,569.38 $49 $-- Trade
258 Klayr KLY $0.00231 $0.122 $49 $-- Trade
259 TEVi Coin TEVI $0.0₇350 $0.0₆729 $48 $-- Trade
260 Globiance Euro Stablecoin EURG $0.600 $9.83 $48 $-- Trade
261 Atlantis Coin ATC $0.00454 $2.95 $47 $11.45 billion Trade
262 EzyStayz EZY $0.00001000 $0.000275 $46 $-- Trade
263 BLURT BLURT $0.00140 $0.0465 $45 $-- Trade
264 Life Crypto LIFE $0.0000111 $0.166 $44 $46,123 Trade
265 SWIM SPREADWISDOM SWIM $0.0₆387 $0.0181 $44 $-- Trade
266 CPUcoin CPU $0.0000300 $0.0365 $43 $-- Trade
267 Qrkita Token QRT $0.0₅150 $0.0000121 $43 $-- Trade
268 Taekwondo Access Credit TAC $1.83 $2.66 $43 $-- Trade
269 VESTATE VES $0.000800 $0.0470 $42 $-- Trade
270 Curio Governance CGT $0.00118 $10.56 $41 $-- Trade
271 Environment Business Platform Tomato Coin EBPTC $0.0₇191 $0.0625 $41 $-- Trade
272 Satozhi SATOZ $0.00980 $0.683 $40 $-- Trade
273 GreenZoneX GZX $0.0000194 $0.00830 $40 $-- Trade
274 Xank XANK $0.000365 $0.00321 $37 $-- Trade
275 Globiance Exchange Token GBEX $0.0₈398 $0.0₆162 $34 $1.00 million Trade
276 VISTA VISTA $0.310 $100.00 $34 $-- Trade
277 RIMAUNANGIS RXT $0.000200 $12.17 $34 $-- Trade
278 Based Turbo TURBO $0.0₅240 $0.000236 $34 $-- Trade
279 Medifakt FAKT $0.000405 $0.0211 $33 $2.73 million Trade
280 ZKSwap ZKS $0.000200 $0.184 $33 $-- Trade
281 Jen-Hsun Huang JHH $0.0₇140 $0.0₅972 $33 $84,526 Trade
282 Hydro Protocol HOT $0.000551 $0.0565 $32 $-- Trade
283 OUD Token OUD $0.000710 $0.0342 $32 $-- Trade
284 Retreeb TREEB $0.0000611 $0.131 $32 $-- Trade
285 VAIX VAIX $0.00220 $0.158 $32 $-- Trade
286 unilend.finance UFT $0.00400 $3.00 $32 $-- Trade
287 CORE MultiChain CMCX $0.0000110 $0.0422 $32 $-- Trade
288 Skillchain SKI $0.00507 $0.0895 $31 $-- Trade
289 Yieldly YLDY $0.0₅202 $0.000494 $30 $-- Trade
290 Ducato Finance Token DUCATO $0.000221 $0.0242 $30 $-- Trade
291 MVL MVL $0.00179 $0.0699 $30 $22.96 million Trade
292 CorionX CORX $0.0000218 $0.0335 $29 $-- Trade
293 SparkLucky SLC $0.000190 $0.131 $29 $-- Trade
294 Fairface FAF $0.00240 $0.890 $29 $-- Trade
295 RoArts ROAR $0.0000119 $0.000139 $29 $-- Trade
296 Endemic END $0.000190 $0.0218 $29 $-- Trade
297 Bad Eggs YOLK $0.00120 $0.00698 $29 $-- Trade
298 Love.io LOVE $0.0₆385 $0.000283 $28 $-- Trade
299 Libfx LIBFX $0.0000170 $0.00508 $28 $-- Trade
300 DuneX DUNEX $0.00900 $135.00 $26 $-- Trade

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Vision VSN $0.0839
11 months ago
11mo
Trade
LINEA LINEA $0.0128
12 months ago
12mo
Trade
OpenLedger OPEN $0.263
12 months ago
12mo
Trade
World Liberty Financial WLFI $0.129
13 months ago
13mo
Trade
Quantoz USDQ USDQ $1.00
2 years ago
2y
Trade
All New Coins