Markets
Bitrue
| # | Market | Price | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ | $ 11.12 million | Trade |
| 2 | | $ | $ 6.44 million | Trade |
| 3 | | $ | $ 5.17 million | Trade |
| 4 | | $ | $ 3.62 million | Trade |
| 5 | | $ | $ 2.69 million | Trade |
| 6 | | $ | $ 2.54 million | Trade |
| 7 | | $ | $ 2.46 million | Trade |
| 8 | | $ | $ 2.02 million | Trade |
| 9 | | $ | $ 2.01 million | Trade |
| 10 | | $ | $ 1.99 million | Trade |
| 11 | | $ | $ 1.81 million | Trade |
| 12 | | $ | $ 1.62 million | Trade |
| 13 | | $ | $ 1.44 million | Trade |
| 14 | | $ | $ 1.20 million | Trade |
| 15 | | $ | $ 1.12 million | Trade |
| 16 | | $ | $ 994,023 | Trade |
| 17 | | $ | $ 766,101 | Trade |
| 18 | | $ | $ 677,301 | Trade |
| 19 | | $ | $ 618,781 | Trade |
| 20 | | $ | $ 542,158 | Trade |
| 21 | | $ | $ 527,841 | Trade |
| 22 | | $ | $ 453,645 | Trade |
| 23 | | $ | $ 441,412 | Trade |
| 24 | | $ | $ 427,542 | Trade |
| 25 | | $ | $ 358,721 | Trade |
| 26 | | $ | $ 357,590 | Trade |
| 27 | | $ | $ 346,256 | Trade |
| 28 | | $ | $ 317,735 | Trade |
| 29 | | $ | $ 315,743 | Trade |
| 30 | | $ | $ 308,015 | Trade |
| 31 | | $ | $ 246,887 | Trade |
| 32 | | $ | $ 234,579 | Trade |
| 33 | | $ | $ 233,733 | Trade |
| 34 | | $ | $ 225,680 | Trade |
| 35 | | $ | $ 223,585 | Trade |
| 36 | | $ | $ 216,394 | Trade |
| 37 | | $ | $ 212,877 | Trade |
| 38 | | $ | $ 210,789 | Trade |
| 39 | | $ | $ 207,741 | Trade |
| 40 | | $ | $ 190,232 | Trade |
| 41 | | $ | $ 163,314 | Trade |
| 42 | | $ | $ 154,205 | Trade |
| 43 | | $ | $ 150,328 | Trade |
| 44 | | $ | $ 143,106 | Trade |
| 45 | | $ | $ 140,958 | Trade |
| 46 | | $ | $ 139,159 | Trade |
| 47 | | $ | $ 128,024 | Trade |
| 48 | | $ | $ 123,657 | Trade |
| 49 | | $ | $ 122,780 | Trade |
| 50 | | $ | $ 79,818 | Trade |
Previous Next