Markets
CEX.IO
Markets | Price | ||
---|---|---|---|
1 | USDC / EUR CEX.IO | $ 1.00 | Trade |
2 | USDT / EUR CEX.IO | $ 1.00 | Trade |
3 | ETH / EUR CEX.IO | $ 2,498.15 | Trade |
4 | XRP / EUR CEX.IO | $ 2.26 | Trade |
5 | BTC / EUR CEX.IO | $ 105,673.40 | Trade |
6 | LTC / EUR CEX.IO | $ 87.75 | Trade |
7 | ADA / EUR CEX.IO | $ 0.668 | Trade |
8 | SOL / EUR CEX.IO | $ 152.34 | Trade |
9 | BCH / EUR CEX.IO | $ 416.62 | Trade |
10 | FIL / EUR CEX.IO | $ 2.50 | Trade |
11 | XLM / EUR CEX.IO | $ 0.267 | Trade |
12 | DOT / EUR CEX.IO | $ 4.02 | Trade |
13 | LINK / EUR CEX.IO | $ 13.77 | Trade |
14 | ALGO / EUR CEX.IO | $ 0.191 | Trade |
15 | DOGE / EUR CEX.IO | $ 0.183 | Trade |
16 | TRB / EUR CEX.IO | $ 48.47 | Trade |
17 | TRX / EUR CEX.IO | $ 0.285 | Trade |
18 | BAT / EUR CEX.IO | $ 0.133 | Trade |
19 | LDO / EUR CEX.IO | $ 0.811 | Trade |
20 | QNT / EUR CEX.IO | $ 118.25 | Trade |
21 | ICP / EUR CEX.IO | $ 5.56 | Trade |
22 | LQTY / EUR CEX.IO | $ 0.875 | Trade |
23 | MKR / EUR CEX.IO | $ 1,760.14 | Trade |
24 | UNI / EUR CEX.IO | $ 6.32 | Trade |
25 | FUN / EUR CEX.IO | $ 0.00339 | Trade |
26 | KAVA / EUR CEX.IO | $ 0.449 | Trade |
27 | SNX / EUR CEX.IO | $ 0.656 | Trade |
28 | BTT / EUR CEX.IO | $ 0.0₆720 | Trade |
29 | API3 / EUR CEX.IO | $ 0.700 | Trade |
30 | ZRX / EUR CEX.IO | $ 0.239 | Trade |
31 | ONT / EUR CEX.IO | $ 0.137 | Trade |
32 | FLR / EUR CEX.IO | $ 0.0182 | Trade |
33 | PAXG / EUR CEX.IO | $ 3,335.43 | Trade |
34 | GAS / EUR CEX.IO | $ 3.00 | Trade |
35 | APE / EUR CEX.IO | $ 0.716 | Trade |
36 | BNB / EUR CEX.IO | $ 652.29 | Trade |
37 | IDEX / EUR CEX.IO | $ 0.0230 | Trade |
38 | XDC / EUR CEX.IO | $ 0.0612 | Trade |
39 | REQ / EUR CEX.IO | $ 0.148 | Trade |
40 | NEO / EUR CEX.IO | $ 5.99 | Trade |
41 | RSR / EUR CEX.IO | $ 0.00672 | Trade |
42 | XTZ / EUR CEX.IO | $ 0.573 | Trade |
43 | ZIL / EUR CEX.IO | $ 0.0115 | Trade |
44 | ETHW / EUR CEX.IO | $ 1.44 | Trade |
45 | GNO / EUR CEX.IO | $ 119.35 | Trade |
46 | 1INCH / EUR CEX.IO | $ 0.204 | Trade |
47 | BOND / EUR CEX.IO | $ 0.220 | Trade |
48 | DYDX / EUR CEX.IO | $ 0.531 | Trade |
49 | UMA / EUR CEX.IO | $ 1.35 | Trade |
50 | COTI / EUR CEX.IO | $ 0.0580 | Trade |
Previous Next