| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | $ | $ 1.28 | $ 7.08 million | $ 72.65 billion | Trade |
| | 2 | | $ | $ 2.00 | $ 4.42 million | $ 184.01 billion | Trade |
| | 3 | | $ | $ 126,077.50 | $ 1.43 million | $ 1.29 trillion | Trade |
| | 4 | | $ | $ 4,945.67 | $ 1.02 million | $ 224.50 billion | Trade |
| | 5 | | $ | $ 54.21 | $ 113,095 | $ 6.26 billion | Trade |
| | 6 | | $ | $ 294.24 | $ 98,321 | $ 43.12 billion | Trade |
| | 7 | | $ | $ 3.65 | $ 89,822 | $ 68.24 billion | Trade |
| | 8 | | $ | $ 5.34 | $ 52,963 | $ 2.87 billion | Trade |
| | 9 | | $ | $ 2.42 | $ 25,447 | $ 1.69 billion | Trade |
| | 10 | | $ | $ 48.91 | $ 20,826 | $ 357.91 million | Trade |
| | 11 | | $ | $ 524.75 | $ 14,319 | $ 1.18 billion | Trade |
| | 12 | | $ | $ 0.380 | $ 14,255 | $ 19.05 million | Trade |
| | 13 | | $ | $ 3.09 | $ 6,617 | $ 6.33 billion | Trade |
| | 14 | | $ | $ 0.441 | $ 6,538 | $ 31.32 billion | Trade |
| | 15 | | $ | $ 419.46 | $ 5,230 | $ 3.57 billion | Trade |
| | 16 | | $ | $ 20.02 | $ 5,178 | $ 510.34 million | Trade |
| | 17 | | $ | $ 0.871 | $ 4,989 | $ 78.50 million | Trade |
| | 18 | | $ | $ 1,370.79 | $ 4,762 | $ 75.53 billion | Trade |
| | 19 | | $ | $ 20.42 | $ 4,578 | $ 2.34 billion | Trade |
| | 20 | | $ | $ 0.753 | $ 4,354 | $ 10.85 billion | Trade |
| | 21 | | $ | $ 73.97 | $ 4,132 | $ 367.68 million | Trade |
| | 22 | | $ | $ 665.88 | $ 3,757 | $ 1.41 billion | Trade |
| | 23 | | $ | $ 2.84 | $ 3,596 | $ 173.76 million | Trade |
| | 24 | | $ | $ 1.52 | $ 3,541 | $ 825.47 million | Trade |
| | 25 | | $ | $ 2.14 | $ 3,315 | $ 1.85 billion | Trade |
| | 26 | | $ | $ 0.756 | $ 3,020 | $ 6.61 million | Trade |
| | 27 | | $ | $ 76.82 | $ 2,917 | $ 17.21 billion | Trade |
| | 28 | | $ | $ 0.979 | $ 2,815 | $ 36.00 million | Trade |
| | 29 | | $ | $ 0.131 | $ 2,718 | $ 20.55 million | Trade |
| | 30 | | $ | $ 0.319 | $ 2,667 | $ 6.08 million | Trade |
| | 31 | | $ | $ 1.85 | $ 2,666 | $ 16.90 million | Trade |
| | 32 | | $ | $ 1,664.07 | $ 2,477 | $ 4.23 billion | Trade |
| | 33 | | $ | $ 2.80 | $ 2,220 | $ 753.63 million | Trade |
| | 34 | | $ | $ 31.31 | $ 1,589 | $ 840.45 million | Trade |
| | 35 | | $ | $ 0.633 | $ 1,523 | $ 60.41 million | Trade |
| | 36 | | $ | $ 3.73 | $ 1,489 | $ 10.59 million | Trade |
| | 37 | | $ | $ 8.65 | $ 1,470 | $ 8.37 million | Trade |
| | 38 | | $ | $ 0.0143 | $ 1,356 | $ 49.61 million | Trade |
| | 39 | | $ | $ 1.21 | $ 1,211 | $ 427.37 million | Trade |
| | 40 | | $ | $ 4.74 | $ 988 | $ 211.58 million | Trade |
| | 41 | | $ | $ 13.88 | $ 819 | $ 549.41 million | Trade |
| | 42 | | $ | $ 9.11 | $ 810 | $ 246.21 million | Trade |
| | 43 | | $ | $ 27.34 | $ 766 | $ 57.95 million | Trade |
| | 44 | | $ | $ 0.258 | $ 742 | $ 50.43 million | Trade |
| | 45 | | $ | $ 54.99 | $ 707 | $ 1.39 billion | Trade |
| | 46 | | $ | $ 0.246 | $ 585 | $ 45.92 million | Trade |
| | 47 | | $ | $ 11.06 | $ 511 | $ 53.09 million | Trade |
| | 48 | | $ | $ 2.27 | $ 461 | $ 308.81 million | Trade |
| | 49 | | $ | $ 0.953 | $ 414 | $ 2.68 billion | Trade |
| | 50 | | $ | $ 0.0644 | $ 382 | $ 159.51 million | Trade |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | $ | 3 weeks ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| | | $ | 2 months ago | Trade |
| All New Coins | ||||