Go ad-free with Coinranking Elite. Go ad-free with Elite. No ads. Full Pro Chart. All premium features. No ads. Full Pro Chart.

Coin Listings

CEX.IO
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 Tether USD USDT $1.00 $2.00 $926,177 $184.06 billion Trade
2 Bitcoin BTC $84,806.69 $126,077.50 $621,572 $1.70 trillion Trade
3 USDC USDC $1.00 $1.28 $570,110 $74.13 billion Trade
4 Ethereum ETH $2,687.35 $4,945.67 $472,384 $328.27 billion Trade
5 Sui Network SUI $1.18 $5.34 $278,554 $4.87 billion Trade
6 NEAR Protocol NEAR $4.83 $20.42 $212,156 $6.31 billion Trade
7 Solana SOL $119.73 $294.24 $185,031 $70.39 billion Trade
8 XRP XRP $1.49 $3.65 $147,365 $93.77 billion Trade
9 The Sandbox SAND $0.0739 $8.41 $108,274 $216.63 million Trade
10 Internet Computer ICP $3.37 $524.75 $68,471 $1.87 billion Trade
11 Hashflow HFT $0.00831 $0.949 $57,799 $7.85 million Trade
12 Avalanche AVAX $11.12 $146.03 $49,620 $4.93 billion Trade
13 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.226 $3.47 $30,336 $493.24 million Trade
14 BNB BNB $787.23 $1,370.79 $28,067 $104.79 billion Trade
15 Aster ASTER $0.717 $2.42 $21,920 $1.94 billion Trade
16 Chainlink LINK $14.15 $54.21 $17,119 $10.58 billion Trade
17 VeChain VET $0.00875 $0.275 $15,371 $751.58 million Trade
18 Worldcoin WLD $0.598 $11.79 $13,560 $2.26 billion Trade
19 Harmony ONE $0.00185 $0.380 $11,601 $38.13 million Trade
20 UnifAI UAI $0.305 $0.832 $9,958 $63.50 million Trade
21 Quant QNT $257.06 $428.10 $9,675 $3.10 billion Trade
22 Litecoin LTC $70.21 $419.46 $9,369 $5.45 billion Trade
23 Decentraland MANA $0.104 $5.88 $9,011 $192.87 million Trade
24 TRON TRX $0.336 $0.441 $8,211 $31.87 billion Trade
25 SOON Token SOON $0.370 $4.29 $8,164 $222.95 million Trade
26 Theta Token THETA $0.227 $16.10 $8,115 $227.11 million Trade
27 Dash DASH $59.39 $1,482.46 $8,035 $765.33 million Trade
28 Cardano ADA $0.244 $3.09 $6,410 $9.15 billion Trade
29 Shiba Inu SHIB $0.0₅574 $0.0000880 $5,568 $3.38 billion Trade
30 Zilliqa ZIL $0.00353 $0.258 $5,466 $70.89 million Trade
31 Polkadot DOT $1.18 $54.99 $4,852 $2.02 billion Trade
32 Pudgy Penguins PENGU $0.00925 $0.0486 $4,461 $581.15 million Trade
33 PAX Gold PAXG $4,149.39 $27,476.70 $4,203 $1.80 billion Trade
34 Polygon (ex-MATIC) POL $0.110 $1.29 $3,890 $1.18 billion Trade
35 1inch Token 1INCH $0.105 $8.44 $3,744 $148.66 million Trade
36 Dogecoin DOGE $0.0929 $0.753 $3,435 $14.50 billion Trade
37 XinFin Network XDC $0.0329 $0.193 $3,176 $704.96 million Trade
38 Ethereum Classic ETC $8.84 $168.19 $3,104 $1.40 billion Trade
39 WalletConnect WCT $0.0364 $1.85 $3,070 $20.38 million Trade
40 Cookie COOKIE $0.0132 $0.756 $3,027 $10.59 million Trade
41 Moo Deng MOODENG $0.0465 $0.979 $2,982 $45.93 million Trade
42 Bubblemaps BMT $0.0192 $0.319 $2,811 $9.63 million Trade
43 Sign SIGN $0.0127 $0.131 $2,801 $35.93 million Trade
44 Synthetix Network SNX $0.255 $28.87 $2,309 $148.34 million Trade
45 ApeCoin APE $0.163 $27.00 $2,133 $163.21 million Trade
46 Lighter LIT $3.57 $5.54 $2,119 $1.13 billion Trade
47 Turbo TURBO $0.00104 $0.0143 $1,781 $66.21 million Trade
48 Pump.fun PUMP $0.00631 $0.00881 $1,647 $2.80 billion Trade
49 Pundi X PUNDIX $0.117 $3.73 $1,606 $16.10 million Trade
50 AI Rig Complex ARC $0.0711 $0.633 $1,576 $70.98 million Trade
Download

New Coin Listings

Coins Live Price Listing
Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.52
3 months ago
3mo
Trade
HOME HOME $0.00569
4 months ago
4mo
Trade
Unibase UB $0.152
4 months ago
4mo
Trade
Pieverse Token PIEVERSE $1.50
4 months ago
4mo
Trade
Genius GENIUS $0.307
4 months ago
4mo
Trade
All New Coins