Coin Listings

PancakeSwap
All blockchains All versions
# Coin Price All Time High Volume (24h) Market Cap
1 quq QUQ $0.00178 $0.00481 $151.52 million $1.78 million Swap
2 USDC USDC $1.00 $1.28 $52.84 million $74.18 billion Swap
3 Ethereum ETH $2,474.82 $4,945.67 $24.32 million $302.00 billion Swap
4 AKEDO AKE $0.0144 $0.0365 $21.37 million $323.88 million Swap
5 4Stock 4Stock $0.0320 $0.0730 $17.91 million $30.55 million Swap
6 Unitas UP $0.407 $0.993 $11.21 million $51.34 million Swap
7 MarsCoin MarsCoin $0.126 $0.264 $10.83 million $125.82 million Swap
8 DGrid AI DGAI $0.746 $0.847 $7.98 million $111.80 million Swap
9 Zcash ZEC $1,101.16 $1,292.24 $6.50 million $18.76 billion Swap
10 哈基米 哈基米 $0.0408 $0.0885 $6.18 million $18.14 million Swap
11 4Stock 4Stock $0.0315 $0.0730 $6.08 million $30.55 million Swap
12 PEPE PEPE $0.0₅331 $0.0000282 $6.02 million $1.39 billion Swap
13 USDC USDC $1.00 $1.28 $5.83 million $74.18 billion Swap
14 World Liberty Financial USD USD1 $1.00 $1.13 $5.41 million $4.26 billion Swap
15 PancakeSwap CAKE $2.14 $44.92 $4.95 million $685.72 million Swap
16 Bitlight Labs LIGHT $0.149 $4.82 $4.73 million $62.07 million Swap
17 Bitlayer BTR $0.0541 $0.286 $3.45 million $13.52 million Swap
18 Falcon Finance FF $0.165 $0.312 $3.30 million $569.50 million Swap
19 Sentism AI Token SENTIS $0.220 $0.492 $3.19 million $68.82 million Swap
20 Tether USD USDT $1.000 $2.00 $2.90 million $183.45 billion Swap
21 BSquared Token B2 $0.426 $2.18 $2.89 million $34.93 million Swap
22 United Stables U $1.000 $1.09 $2.76 million $1.25 billion Swap
23 World Liberty Financial USD USD1 $1.000 $1.13 $2.55 million $4.26 billion Swap
24 龙虾 龙虾 $0.0440 $0.0988 $2.45 million $43.90 million Swap
25 DeAgentAI AIA $0.0948 $20.56 $2.23 million $13.77 million Swap
26 DeAgentAI AIA $0.0948 $20.56 $2.23 million $13.77 million Swap
27 APRO oracle Token AT $0.146 $0.513 $2.16 million $38.75 million Swap
28 MarsCoin MarsCoin $0.126 $0.264 $2.11 million $125.82 million Swap
29 Stable STABLE $0.0294 $0.157 $2.05 million $768.75 million Swap
30 Unibase UB $0.128 $0.263 $1.95 million $365.48 million Swap
31 Hemi HEMI $0.00693 $0.192 $1.91 million $61.35 million Swap
32 Palu PALU $0.00174 $0.118 $1.83 million $1.74 million Swap
33 我踏马来了 我踏马来了 $0.0119 $0.0626 $1.80 million $7.45 million Swap
34 STBL_Token - STBL Governance Token STBL $0.0253 $0.603 $1.68 million $12.72 million Swap
35 BUILDon B $0.193 $0.732 $1.64 million $193.42 million Swap
36 FOUR FORM $0.258 $4.19 $1.47 million $98.97 million Swap
37 Banana For Scale $BANANA $0.00739 $0.0548 $1.45 million $73.83 million Swap
38 ONEchain ONE $0.114 $0.435 $1.43 million $57.67 million Swap
39 PEPE PEPE $0.0₅331 $0.0000282 $1.39 million $1.39 billion Swap
40 TRADOOR TRADOOR $0.616 $10.17 $1.37 million $16.78 million Swap
41 Alaya Governance Token AGT $0.0169 $0.0371 $1.37 million $55.02 million Swap
42 DAPPOS DOS $0.200 $0.624 $1.33 million $35.98 million Swap
43 Aster ASTER $0.706 $2.42 $1.29 million $1.91 billion Swap
44 4 4 $0.0195 $0.297 $1.23 million $12.56 million Swap
45 XRP XRP $1.35 $3.65 $1.23 million $84.97 billion Swap
46 DeAgentAI AIA $0.0729 $20.56 $1.09 million $13.77 million Swap
47 DeAgentAI AIA $0.0729 $20.56 $1.09 million $13.77 million Swap
48 Ark Of Panda AOP $0.0277 $0.0891 $976,821 $21.48 million Swap
49 Orochi Network Token ON $0.148 $0.448 $976,280 $54.31 million Swap
50 Anoma XAN $0.0115 $0.252 $922,280 $28.75 million Swap
Download

New Coin Listings