| # | Coin | Price | All Time High | Volume (24h) | Market Cap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | $27.56 | $101,236 | $78.97 million | Swap |
| | 2 | | | $695.32 | $38,634 | $20.89 million | Swap |
| | 3 | | | $84.67 | $12,894 | $74.80 million | Swap |
| | 4 | | | $594.33 | $12,100 | $5.54 million | Swap |
| | 5 | | | $1.28 | $4,864 | $70.58 billion | Swap |
| | 6 | | | $59.88 | $4,133 | $180.65 million | Swap |
| | 7 | | | $5.83 | $4,132 | $16.03 million | Swap |
| | 8 | | | $23.36 | $3,662 | $52.30 million | Swap |
| | 9 | | | $3.84 | $3,158 | $30.55 million | Swap |
| | 10 | | | $3.84 | $3,158 | $30.55 million | Swap |
| | 11 | | | $20.42 | $3,139 | $4.85 billion | Swap |
| | 12 | | | $1.81 | $2,419 | $4.49 billion | Swap |
| | 13 | | | $0.0842 | $2,397 | $59.04 million | Swap |
| | 14 | | | $16.36 | $1,406 | $37.26 million | Swap |
| | 15 | | | $916.92 | $1,314 | $198.64 million | Swap |
| | 16 | | | $92,881.27 | $1,206 | $74.04 million | Swap |
| | 17 | | | $2.00 | $1,195 | $176.98 billion | Swap |
| | 18 | | | $24.84 | $834 | $6.24 million | Swap |
| | 19 | | | $3.75 | $801 | $241.06 million | Swap |
| | 20 | | | $0.0348 | $719 | $12.33 million | Swap |
| | 21 | | | $45.25 | $718 | $4.40 billion | Swap |
| | 22 | | | $7.51 | $628 | $282.01 million | Swap |
| | 23 | | | $83.30 | $483 | $190.95 million | Swap |
| | 24 | | | $52.74 | $445 | $808.02 million | Swap |
| | 25 | | | $2.84 | $420 | $206.11 million | Swap |
| | 26 | | | $23.15 | $324 | $33.12 million | Swap |
| | 27 | | | $0.181 | $292 | $11.14 million | Swap |
| | 28 | | | $2.26 | $290 | $104.88 million | Swap |
| | 29 | | | $0.247 | $254 | $62.71 million | Swap |
| | 30 | | | $14.26 | $196 | $420.13 million | Swap |
| | 31 | | | $665.88 | $196 | $2.02 billion | Swap |
| | 32 | | | $5.88 | $180 | $132.58 million | Swap |
| | 33 | | | $0.775 | $167 | $9.37 million | Swap |
| | 34 | | | $9.47 | $162 | $29.33 million | Swap |
| | 35 | | | $0.0198 | $142 | $2.28 million | Swap |
| | 36 | | | $83.25 | $140 | $28.78 million | Swap |
| | 37 | | | $164.56 | $90 | $144.39 million | Swap |
| | 38 | | | $41.97 | $73 | $29.32 million | Swap |
| | 39 | | | $0.221 | $66 | $39.33 million | Swap |
| | 40 | | | $6.40 | $56 | $11.60 million | Swap |
| | 41 | | | $325.12 | $45 | $21.22 million | Swap |
| | 42 | | | $1.78 | $43 | $21.72 million | Swap |
| | 43 | | | $0.0635 | $23 | $18.37 million | Swap |
| | 44 | | | $3.65 | $23 | $494.52 million | Swap |
| | 45 | | | $7.02 | $14 | $13.05 million | Swap |
| | 46 | | | $27.00 | $7 | $106.08 million | Swap |
| | 47 | | | $28.87 | $4 | $95.05 million | Swap |
| | 48 | | | $0.0000880 | $3 | $2.63 billion | Swap |
| | 49 | | | $0.0000880 | $3 | $2.63 billion | Swap |
| | 50 | | | $0.0726 | $1 | $19.46 million | Swap |
Previous Next
New Coin Listings
| Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|
| | | | 3 weeks ago | Swap |
| | | | 4 weeks ago | Swap |
| | | | 5 weeks ago | Swap |
| | | | 3 months ago | Swap |
| | | | 4 months ago | Swap |
| All New Coins | ||||