我踏马来了 Historical Data
我踏马来了
| Date | | | ||
|---|---|---|---|---|
| Enjoying Coinranking ad-free? Enjoying Coinranking ad-free? Get the complete experience with Elite. No ads · Full Pro Chart · Premium features No ads · Pro Chart · More | ||||
| Today, at 6 AM | $0.0112 | -0.33% | ||
| Today, at 5 AM | $0.0112 | -0.66% | ||
| Today, at 4 AM | $0.0113 | -0.23% | ||
| Today, at 3 AM | $0.0113 | -0.28% | ||
| Today, at 2 AM | $0.0114 | -0.74% | ||
| Today, at 1 AM | $0.0115 | -0.54% | ||
| Today, at 12 AM | $0.0115 | +0.45% | ||
| Yesterday, at 11 PM | $0.0115 | +0.36% | ||
| Yesterday, at 10 PM | $0.0114 | +0.05% | ||
| Yesterday, at 9 PM | $0.0114 | +0.29% | ||
| Yesterday, at 8 PM | $0.0114 | -0.14% | ||
| Yesterday, at 7 PM | $0.0114 | +0.43% | ||
| Yesterday, at 6 PM | $0.0114 | -0.40% | ||
| Yesterday, at 5 PM | $0.0114 | -1.37% | ||
| Yesterday, at 4 PM | $0.0116 | +1.03% | ||
| Yesterday, at 3 PM | $0.0114 | -0.03% | ||
| Yesterday, at 2 PM | $0.0114 | +0.52% | ||
| Yesterday, at 1 PM | $0.0114 | +0.51% | ||
| Yesterday, at 12 PM | $0.0113 | +0.38% | ||
| Yesterday, at 11 AM | $0.0113 | -0.13% | ||
| Yesterday, at 10 AM | $0.0113 | -0.63% | ||
| Yesterday, at 9 AM | $0.0114 | -0.43% | ||
| Yesterday, at 8 AM | $0.0114 | -0.26% | ||
| Yesterday, at 7 AM | $0.0114 | -0.35% | ||
| Yesterday, at 6 AM | $0.0115 | +0.51% | ||
| Yesterday, at 5 AM | $0.0114 | -0.16% | ||
| Yesterday, at 4 AM | $0.0114 | +0.68% | ||
| Yesterday, at 3 AM | $0.0114 | -0.95% | ||
| Yesterday, at 2 AM | $0.0115 | -0.55% | ||
| Yesterday, at 1 AM | $0.0115 | +0.72% | ||
| Yesterday, at 12 AM | $0.0115 | -0.61% | ||
| Oct 10, 11 PM | $0.0115 | -0.20% | ||
| Oct 10, 10 PM | $0.0116 | +0.09% | ||
| Oct 10, 9 PM | $0.0115 | -0.07% | ||
| Oct 10, 8 PM | $0.0116 | -0.52% | ||
| Oct 10, 7 PM | $0.0116 | -0.16% | ||
| Oct 10, 6 PM | $0.0116 | +0.05% | ||
| Oct 10, 5 PM | $0.0116 | +1.25% | ||
| Oct 10, 4 PM | $0.0115 | -0.64% | ||
| Oct 10, 3 PM | $0.0116 | -0.39% | ||
| Oct 10, 2 PM | $0.0116 | +1.90% | ||
| Oct 10, 1 PM | $0.0114 | +0.06% | ||
| Oct 10, 12 PM | $0.0114 | +0.34% | ||
| Oct 10, 11 AM | $0.0113 | -0.80% | ||
| Oct 10, 10 AM | $0.0114 | +0.11% | ||
| Oct 10, 9 AM | $0.0114 | +0.50% | ||
| Oct 10, 8 AM | $0.0114 | +0.10% | ||
| Oct 10, 7 AM | $0.0114 | +0.00% | ||
| Oct 10, 6 AM | $0.0114 | +1.17% | ||
| Oct 10, 5 AM | $0.0112 | +0.11% | ||
Previous Next