Market listings
PAX Gold
Previous Next
Exchanges | PAXG Price | ||
---|---|---|---|
1 | PAXG / USDT Binance | $ | Trade |
2 | PAXG / USDT MEXC Global | $ | Trade |
3 | PAXG / USDT Toobit | $ | Trade |
4 | PAXG / USDT LBank | $ | Trade |
5 | PAXG / USDT BTCC | $ | Trade |
6 | PAXG / USDT CoinW | $ | Trade |
7 | PAXG / USDT Bitunix | $ | Trade |
8 | PAXG / USDT BYDFi | $ | Trade |
9 | PAXG / USDT Gate.io | $ | Trade |
10 | PAXG / USDT XT.COM | $ | Trade |
11 | PAXG / USDT Bitget | $ | Trade |
12 | PAXG / USDC Uniswap v3 (Ethereum) | $ | Swap |
13 | PAXG / TRY Binance | $ | Trade |
14 | PAXG / USDC Binance | $ | Trade |
15 | PAXG / WETH Uniswap v2 (Ethereum) | $ | Swap |
16 | PAXG / USDT DigiFinex | $ | Trade |
17 | PAXG / USDT BitMart | $ | Trade |
18 | PAXG / BTC Binance | $ | Trade |
19 | PAXG / USDT KuCoin | $ | Trade |
20 | PAXG / USDT BingX | $ | Trade |
21 | PAXG / USD Kraken | $ | Trade |
22 | PAXG / BTC Kraken | $ | Trade |
23 | PAXG / XAUT Uniswap v3 (Ethereum) | $ | Swap |
24 | PAXG / USD Coinbase | $ | Trade |
25 | PAXG / USDC Uniswap v3 (Ethereum) | $ | Swap |
26 | PAXG / EUR Kraken | $ | Trade |
27 | PAXG / USD Crypto.com | $ | Trade |
28 | PAXG / TRY BTCTurk | $ | Trade |
29 | PAXG / KRW Bithumb | $ | Trade |
30 | PAXG / USDT BTCTurk | $ | Trade |
31 | PAXG / DAI Uniswap v4 (Ethereum) | $ | Swap |
32 | PAXG / BTC KuCoin | $ | Trade |
33 | PAXG / USDT Crypto.com | $ | Trade |
34 | PAXG / USDT CoinEx | $ | Trade |
35 | PAXG / GUSD Gemini | $ | Trade |
36 | PAXG / USD Gemini | $ | Trade |
37 | PAXG / USDT LATOKEN | $ | Trade |
38 | PAXG / WETH Uniswap v3 (Ethereum) | $ | Swap |
39 | PAXG / ETH Kraken | $ | Trade |
40 | WBTC / PAXG Uniswap v4 (Ethereum) | $ | Swap |
41 | USDC / PAXG Uniswap v3 (Polygon) | $ | Swap |
42 | PAXG / WETH Uniswap v3 (Polygon) | $ | Swap |
43 | PAXG / WETH Uniswap v3 (Polygon) | $ | Swap |
44 | PAXG / KRW Coinone | $ | Trade |
45 | EURC / PAXG Uniswap v4 (Ethereum) | $ | Swap |
46 | PAXG / INR CoinDCX | $ | Trade |
47 | WBTC / PAXG Uniswap v3 (Polygon) | $ | Swap |
48 | USDCE / PAXG Uniswap v3 (Polygon) | $ | Swap |
49 | WBTC / PAXG Uniswap v4 (Ethereum) | $ | Swap |
50 | PAXG / USDT HitBTC | $ | Trade |
Previous Next